«2007-01» | Australia Grand Prix - LXXII Australian Grand Prix |
2007-03-18 | Melbourne - Albert Park - 58 laps × 5.303 km : 307.574 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 58 | 1:25:28.770 | 215.893 km/h | 10 |
2 | 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren • Mercedes | 58 | +07.242 | +07.242 | 8 |
3 | 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren • Mercedes | 58 | +18.595 | +11.353 | 6 |
4 | 3 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber • BMW | 58 | +38.763 | +20.168 | 5 |
5 | 6 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | +01:06.469 | +27.706 | 4 |
6 | 22 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +01:06.805 | +00.336 | 3 |
7 | 12 | 16 | Nico Rosberg | Williams • Toyota | 57 | +1 lap | 2 | |
8 | 9 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 57 | +1 lap | 1 | |
9 | 8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1 lap | ||
10 | 13 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 57 | +1 lap | ||
11 | 16 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +1 lap | ||
12 | 10 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri • Honda | 57 | +1 lap | ||
13 | 7 | 15 | Mark Webber | Red Bull • Renault | 57 | +1 lap | ||
14 | 19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso • Ferrari | 57 | +1 lap | ||
15 | 14 | 7 | Jenson Button | Honda | 57 | +1 lap | ||
16 | 11 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri • Honda | 56 | +2 laps | ||
17 | 20 | 20 | Adrian Sutil | Spyker • Ferrari | 56 | +2 laps | ||
15 | 17 | Alexander Wurz | Williams • Toyota | 48 | collision | |||
18 | 14 | David Coulthard | Red Bull • Renault | 48 | collision | |||
5 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber • BMW | 36 | gearbox | |||
17 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso • Ferrari | 28 | puncture | |||
21 | 21 | Christijan Albers | Spyker • Ferrari | 10 | accident |
Fastest lap - 01:25.235 - 223.978 km/h - Kimi Raikkonen (lap 41)