| No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Melbourne | Kimi Raikkonen • Ferrari | Kimi Raikkonen • Ferrari |
| 2 | Malaysia | Kuala Lumpur | Felipe Massa • Ferrari | Fernando Alonso • McLaren |
| 3 | Bahrain | Sakhir | Felipe Massa • Ferrari | Felipe Massa • Ferrari |
| 4 | Spain | Barcelona | Felipe Massa • Ferrari | Felipe Massa • Ferrari |
| 5 | Monaco | Monaco | Fernando Alonso • McLaren | Fernando Alonso • McLaren |
| 6 | Canada | Montréal | Lewis Hamilton • McLaren | Lewis Hamilton • McLaren |
| 7 | USA | Indianapolis | Lewis Hamilton • McLaren | Lewis Hamilton • McLaren |
| 8 | France | Magny-Cours | Felipe Massa • Ferrari | Kimi Raikkonen • Ferrari |
| 9 | Britain | Silverstone | Lewis Hamilton • McLaren | Kimi Raikkonen • Ferrari |
| 10 | Europe | Nürburgring | Kimi Raikkonen • Ferrari | Fernando Alonso • McLaren |
| 11 | Hungary | Hungaroring | Lewis Hamilton • McLaren | Lewis Hamilton • McLaren |
| 12 | Turkey | Istanbul | Felipe Massa • Ferrari | Felipe Massa • Ferrari |
| 13 | Italy | Monza | Fernando Alonso • McLaren | Fernando Alonso • McLaren |
| 14 | Belgium | Spa-Francorchamps | Kimi Raikkonen • Ferrari | Kimi Raikkonen • Ferrari |
| 15 | Japan | Fuji | Lewis Hamilton • McLaren | Lewis Hamilton • McLaren |
| 16 | China | Shanghai | Lewis Hamilton • McLaren | Kimi Raikkonen • Ferrari |
| 17 | Brazil | Interlagos | Felipe Massa • Ferrari | Kimi Raikkonen • Ferrari |
Engines
2.4 L atmospheric, 90° V8 cylinders, up to 19,000 rpm.
Points System
10-8-6-5-4-3-2-1 points for the top 8 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.