«1988-04» | Mexico Grand Prix - XII Gran Premio de Mexico |
1988-05-29 | Mexico City - Autódromo Hermanos Rodríguez - 67 laps × 4.421 km : 296.207 km |
Pos | Driver | Points | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Prost • McLaren | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 | ||||||||||||
2 | Gerhard Berger • Ferrari | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | ||||||||||||
3 | Ayrton Senna • McLaren | - | 9 | - | 6 | 15 | ||||||||||||
4 | Michele Alboreto • Ferrari | 2 | - | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||
5 | Nelson Piquet • Lotus | 4 | 4 | - | - | 8 | ||||||||||||
6 | Derek Warwick • Arrows | 3 | - | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
7 | Thierry Boutsen • Benetton | - | 3 | - | - | 3 | ||||||||||||
8 | Jonathan Palmer • Tyrrell | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||
9 | Eddie Cheever • Arrows | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | Riccardo Patrese • Williams | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||
11 | Satoru Nakajima • Lotus | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||
12 | Alessandro Nannini • Benetton | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||
- | Mauricio Gugelmin • March | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Gabriele Tarquini • Coloni | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Ivan Capelli • March | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Andrea de Cesaris • Rial | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Yannick Dalmas • Lola | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Alex Caffi • Dallara | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Philippe Alliot • Lola | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Stefano Modena • Eurobrun | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Nicola Larini • Osella | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Stefan Johansson • Ligier | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | René Arnoux • Ligier | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Julian Bailey • Tyrrell | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Luis Perez-Sala • Minardi | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Adrian Campos • Minardi | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Oscar Larrauri • Eurobrun | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Bernd Schneider • Zakspeed | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Piercarlo Ghinzani • Zakspeed | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Philippe Streiff • AGS | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | Nigel Mansell • Williams | - | - | - | - | - |
Points System
9-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Best 11 results count toward Drivers' championship.
All results count towards Constructors' championship.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Second drivers of teams that officially entered only one car are not eligible for points. Their points are not redistributed.