«1988-10» | Hungary Grand Prix - IV Magyar Nagydij |
1988-08-07 | Hungaroring - 76 laps × 4.014 km : 305.064 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren • Honda | 76 | 1:57:47.081 | 155.401 km/h | 9 |
2 | 7 | 11 | Alain Prost | McLaren • Honda | 76 | +00.529 | +00.529 | 6 |
3 | 3 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton • Ford Cosworth | 76 | +31.410 | +30.881 | 4 |
4 | 9 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 76 | +01:28.670 | +57.260 | 3 |
5 | 8 | 15 | Mauricio Gugelmin | March • Judd | 75 | +1 lap | 2 | |
6 | 6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams • Judd | 75 | +1 lap | 1 | |
7 | 19 | 2 | Satoru Nakajima | Lotus • Honda | 73 | +3 laps | ||
8 | 13 | 1 | Nelson Piquet | Lotus • Honda | 73 | +3 laps | ||
9 | 17 | 29 | Yannick Dalmas | Lola • Ford Cosworth | 73 | +3 laps | ||
10 | 11 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi • Ford Cosworth | 72 | +4 laps | ||
11 | 26 | 33 | Stefano Modena | Eurobrun • Ford Cosworth | 72 | +4 laps | ||
12 | 20 | 30 | Philippe Alliot | Lola • Ford Cosworth | 72 | +4 laps | ||
13 | 22 | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni • Ford Cosworth | 71 | +5 laps | ||
12 | 17 | Derek Warwick | Arrows • Megatron | 65 | brakes | |||
2 | 5 | Nigel Mansell | Williams • Judd | 60 | exhausted | |||
14 | 18 | Eddie Cheever | Arrows • Megatron | 55 | brakes | |||
15 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 40 | electronics | |||
25 | 25 | René Arnoux | Ligier • Judd | 32 | engine | |||
18 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial • Ford Cosworth | 28 | cardan | |||
5 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton • Ford Cosworth | 24 | water line | |||
10 | 36 | Alex Caffi | Dallara • Ford Cosworth | 22 | engine | |||
24 | 26 | Stefan Johansson | Ligier • Judd | 19 | throttle | |||
16 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi • Ford Cosworth | 8 | collision | |||
23 | 14 | Philippe Streiff | AGS • Ford Cosworth | 8 | wheel lost | |||
4 | 16 | Ivan Capelli | March • Judd | 5 | electronics | |||
21 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell • Ford Cosworth | 3 | engine | |||
DNQ | 32 | Oscar Larrauri | Eurobrun • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | |||||
DNQ | 4 | Julian Bailey | Tyrrell • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | |||||
DNP | 21 | Nicola Larini | Osella |
Fastest lap - 01:30.639 - 159.428 km/h - Alain Prost (lap 51)