«1988-06» | USA Grand Prix - VII Detroit Grand Prix |
1988-06-19 | Detroit - 63 laps × 4.023 km : 253.449 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren • Honda | 63 | 1:54:56.035 | 132.310 km/h | 9 |
2 | 4 | 11 | Alain Prost | McLaren • Honda | 63 | +38.713 | +38.713 | 6 |
3 | 5 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton • Ford Cosworth | 62 | +1 lap | 4 | |
4 | 12 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial • Ford Cosworth | 62 | +1 lap | 3 | |
5 | 17 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell • Ford Cosworth | 62 | +1 lap | 2 | |
6 | 16 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi • Ford Cosworth | 62 | +1 lap | 1 | |
7 | 24 | 29 | Yannick Dalmas | Lola • Ford Cosworth | 61 | +2 laps | ||
8 | 21 | 36 | Alex Caffi | Dallara • Ford Cosworth | 61 | +2 laps | ||
9 | 22 | 4 | Julian Bailey | Tyrrell • Ford Cosworth | 59 | accident | ||
25 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi • Ford Cosworth | 54 | gearbox | |||
14 | 30 | Philippe Alliot | Lola • Ford Cosworth | 46 | transmission | |||
19 | 33 | Stefano Modena | Eurobrun • Ford Cosworth | 46 | accident | |||
3 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 45 | collision | |||
20 | 25 | René Arnoux | Ligier • Judd | 45 | engine | |||
13 | 15 | Mauricio Gugelmin | March • Judd | 34 | engine | |||
10 | 6 | Riccardo Patrese | Williams • Judd | 26 | electronics | |||
8 | 1 | Nelson Piquet | Lotus • Honda | 26 | spin | |||
23 | 32 | Oscar Larrauri | Eurobrun • Ford Cosworth | 26 | gearbox | |||
9 | 17 | Derek Warwick | Arrows • Megatron | 24 | accident | |||
6 | 5 | Nigel Mansell | Williams • Judd | 18 | electronics | |||
11 | 14 | Philippe Streiff | AGS • Ford Cosworth | 15 | accident | |||
7 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton • Ford Cosworth | 14 | suspension | |||
15 | 18 | Eddie Cheever | Arrows • Megatron | 14 | electronics | |||
26 | 21 | Nicola Larini | Osella | 7 | engine | |||
2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 6 | puncture | |||
18 | 26 | Stefan Johansson | Ligier • Judd | 2 | overheating | |||
DNS | 16 | Ivan Capelli | March • Judd | accident | ||||
DNQ | 2 | Satoru Nakajima | Lotus • Honda | |||||
DNQ | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | |||||
DNQ | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | |||||
DNP | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni • Ford Cosworth |
Fastest lap - 01:44.836 - 138.147 km/h - Alain Prost (lap 4)