«1967-07» | Germany Grand Prix - XXIX Grosser Preis von Deutschland |
1967-08-06 | Nürburgring - 15 laps × 22.835 km : 342.525 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Time | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Jim Clark | Lotus • Ford Cosworth | 08:04.100 | 169.812 km/h | |
2 | 2 | 2 | Denny Hulme | Brabham • Repco | 08:13.500 | +09.400 (+1.942%) | +09.400 |
3 | 3 | 11 | Jackie Stewart | BRM | 08:15.200 | +11.100 (+2.293%) | +01.700 |
4 | 4 | 9 | Dan Gurney | Eagle • Weslake | 08:17.700 | +13.600 (+2.809%) | +02.500 |
5 | 5 | 10 | Bruce McLaren | Eagle • Weslake | 08:17.700 | +13.600 (+2.809%) | +00.000 |
6 | 6 | 7 | John Surtees | Honda | 08:18.200 | +14.100 (+2.913%) | +00.500 |
7 | 7 | 1 | Jack Brabham | Brabham • Repco | 08:18.900 | +14.800 (+3.057%) | +00.700 |
8 | 8 | 8 | Chris Amon | Ferrari | 08:20.400 | +16.300 (+3.367%) | +01.500 |
9 | 9 | 5 | Jochen Rindt | Cooper • Maserati | 08:20.900 | +16.800 (+3.470%) | +00.500 |
10 | 10 | 6 | Pedro Rodriguez | Cooper • Maserati | 08:22.200 | +18.100 (+3.739%) | +01.300 |
11 | 11 | 12 | Mike Spence | BRM | 08:26.500 | +22.400 (+4.627%) | +04.300 |
12 | 12 | 14 | Jo Siffert | Cooper • Maserati | 08:31.400 | +27.300 (+5.639%) | +04.900 |
13 | 13 | 4 | Graham Hill | Lotus • Ford Cosworth | 08:31.700 | +27.600 (+5.701%) | +00.300 |
14 | 14 | 17 | Hubert Hahne | Lola • BMW | 08:32.800 | +28.700 (+5.929%) | +01.100 |
15 | 15 | 18 | Chris Irwin | BRM | 08:41.600 | +37.500 (+7.746%) | +08.800 |
16 | 16 | 16 | Jo Bonnier | Cooper • Maserati | 08:47.800 | +43.700 (+9.027%) | +06.200 |
17 | 17 | 15 | Guy Ligier | Brabham • Repco | 09:14.400 | +01:10.300 (+14.522%) | +26.600 |
18 | 18 | 29 | Jacky Ickx | Matra • Ford Cosworth | 08:14.000 | +09.900 (+2.045%) | |
19 | 19 | 24 | Jackie Oliver | Lotus • Ford Cosworth | 08:37.900 | +33.800 (+6.982%) | +23.900 |
20 | 20 | 22 | Alan Rees | Brabham • Ford Cosworth | 08:39.800 | +35.700 (+7.375%) | +01.900 |
21 | 21 | 23 | Jo Schlesser | Matra • Ford Cosworth | 08:40.600 | +36.500 (+7.540%) | +00.800 |
22 | 22 | 27 | David Hobbs | Lola • BMW | 08:46.200 | +42.100 (+8.697%) | +05.600 |
23 | 23 | 26 | Kurt Ahrens | Protos • Ford Cosworth | 08:47.800 | +43.700 (+9.027%) | +01.600 |
24 | 24 | 20 | Gerhard Mitter | Brabham • Ford Cosworth | 08:52.600 | +48.500 (+10.019%) | +04.800 |
25 | 25 | 25 | Brian Hart | Protos • Ford Cosworth | 08:59.700 | +55.600 (+11.485%) | +07.100 |
26 | 26 | 28 | Brian Redman | Lola • Ford Cosworth |
Comments
An F2 race was contested simultaneously.
The F2 cars were placed behind F1 whatever their time.