| «2026-03» | Japan Grand Prix - LI Japanese Grand Prix |
| 2026-03-29 | Suzuka - Suzuka International Racing Course - 53 laps × 5.807 km : 307.471 km (offset -300 m) |
| Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 01:30.035 | 01:29.048 | 01:28.778 | 235.477 km/h | |
| 2 | 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 01:29.967 | 01:29.686 | 01:29.076 | +00.298 (+0.336%) | +00.298 |
| 3 | 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren • Mercedes | 01:30.200 | 01:29.451 | 01:29.132 | +00.354 (+0.399%) | +00.056 |
| 4 | 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 01:29.915 | 01:29.303 | 01:29.405 | +00.627 (+0.706%) | +00.273 |
| 5 | 5 | 1 | Lando Norris | McLaren • Mercedes | 01:30.401 | 01:29.795 | 01:29.409 | +00.631 (+0.711%) | +00.004 |
| 6 | 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 01:30.309 | 01:29.589 | 01:29.567 | +00.789 (+0.889%) | +00.158 |
| 7 | 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine • Mercedes | 01:30.584 | 01:29.874 | 01:29.691 | +00.913 (+1.028%) | +00.124 |
| 8 | 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull • Red Bull Ford | 01:30.662 | 01:30.104 | 01:29.978 | +01.200 (+1.352%) | +00.287 |
| 9 | 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 01:30.359 | 01:29.990 | 01:30.274 | +01.496 (+1.685%) | +00.296 |
| 10 | 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls • Red Bull Ford | 01:30.781 | 01:30.109 | 01:30.319 | +01.541 (+1.736%) | +00.045 |
| 11 | 11 | 3 | Max Verstappen | Red Bull • Red Bull Ford | 01:30.519 | 01:30.262 | |||
| 12 | 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas • Ferrari | 01:30.915 | 01:30.309 | |||
| 13 | 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 01:30.358 | 01:30.387 | |||
| 14 | 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls • Red Bull Ford | 01:30.657 | 01:30.495 | |||
| 15 | 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine • Mercedes | 01:30.931 | 01:30.627 | |||
| 16 | 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams • Mercedes | 01:30.927 | 01:31.033 | |||
| 17 | 17 | 23 | Alexander Albon | Williams • Mercedes | 01:31.088 | ||||
| 18 | 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas • Ferrari | 01:31.090 | ||||
| 19 | 19 | 11 | Sergio Perez | Cadilac • Ferrari | 01:32.206 | ||||
| 20 | 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadilac • Ferrari | 01:32.330 | ||||
| 21 | 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin • Honda | 01:32.646 | ||||
| 22 | 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin • Honda | 01:32.920 |
Q3
ANT
RUS
PIA
LEC
NOR
HAM
GAS
HAD
BOR
LIN
Q2
LIN
VER
OCO
HUL
LAW
COL
SAI
Q1
COL
ALB
BEA
PER
BOT
ALO
STR