| No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Melbourne | George Russell • Mercedes | George Russell • Mercedes |
| 2 | China | Shanghai | Kimi Antonelli • Mercedes | Kimi Antonelli • Mercedes |
| 3 | Japan | Suzuka | Kimi Antonelli • Mercedes | Kimi Antonelli • Mercedes |
| 4 | Miami | Miami | Kimi Antonelli • Mercedes | Kimi Antonelli • Mercedes |
| 5 | Canada | Montréal | George Russell • Mercedes | Kimi Antonelli • Mercedes |
| 6 | Monaco | Monaco | Kimi Antonelli • Mercedes | Kimi Antonelli • Mercedes |
| 7 | Barcelona-Catalunya | Barcelona | George Russell • Mercedes | Lewis Hamilton • Ferrari |
| 8 | Austria | Spielberg | George Russell • Mercedes | George Russell • Mercedes |
| 9 | Britain | Silverstone | Kimi Antonelli • Mercedes | Charles Leclerc • Ferrari |
| 10 | Belgium | Spa-Francorchamps | Kimi Antonelli • Mercedes | Kimi Antonelli • Mercedes |
| 11 | Hungary | Hungaroring | Lando Norris • McLaren | Lando Norris • McLaren |
| 12 | Netherlands | Zandvoort | Lando Norris • McLaren | Lando Norris • McLaren |
| 13 | Italy | Monza | Pierre Gasly • Alpine | Kimi Antonelli • Mercedes |
Engines
1.6 L turbocharged, 90° V6 cylinders, with MGU-K.
Points System
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 points for the top 10 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Additional 8-7-6-5-4-3-2-1 points for the top 8 positions in Sprint race.
Read more
This season on Wikipedia.