No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | Lando Norris • McLaren | Lando Norris • McLaren |
2 | China | Shanghai | Oscar Piastri • McLaren | Oscar Piastri • McLaren |
3 | Japan | Suzuka | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
4 | Bahrain | Sakhir | Oscar Piastri • McLaren | Oscar Piastri • McLaren |
5 | Saudi Arabia | Djeddah | Max Verstappen • Red Bull | Oscar Piastri • McLaren |
6 | Miami | Miami | Max Verstappen • Red Bull | Oscar Piastri • McLaren |
7 | Emilia-Romagna | Imola | Oscar Piastri • McLaren | Max Verstappen • Red Bull |
8 | Monaco | Monaco | Lando Norris • McLaren | Lando Norris • McLaren |
9 | Spain | Barcelona | Oscar Piastri • McLaren | Oscar Piastri • McLaren |
10 | Canada | Montréal | George Russell • Mercedes | George Russell • Mercedes |
Engines
1.6 L turbocharged, 90° V6 cylinders, up to 15,000 rpm, with MGU-K and MGU-H.
Points System
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 points for the top 10 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Additional 8-7-6-5-4-3-2-1 points for the top 8 positions in Sprint race.
Read more
This season on Wikipedia.