| «2025-22» | Las Vegas Grand Prix - III Las Vegas Grand Prix |
| 2025-11-23 | Las Vegas - Las Vegas Strip Circuit - 50 laps × 6.201 km : 309.958 km (offset -92 m) |
| Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | Lando Norris | McLaren • Mercedes | 01:55.473 | 01:51.379 | 01:47.934 | 206.826 km/h | |
| 2 | 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull • Honda RBPT | 01:53.458 | 01:51.593 | 01:48.257 | +00.323 (+0.299%) | +00.323 |
| 3 | 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams • Mercedes | 01:54.873 | 01:51.144 | 01:48.296 | +00.362 (+0.335%) | +00.039 |
| 4 | 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 01:53.144 | 01:50.935 | 01:48.803 | +00.869 (+0.805%) | +00.507 |
| 5 | 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren • Mercedes | 01:54.544 | 01:52.126 | 01:48.961 | +01.027 (+0.952%) | +00.158 |
| 6 | 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls • Honda RBPT | 01:54.828 | 01:51.621 | 01:49.062 | +01.128 (+1.045%) | +00.101 |
| 7 | 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin • Mercedes | 01:53.739 | 01:51.865 | 01:49.466 | +01.532 (+1.419%) | +00.404 |
| 8 | 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls • Honda RBPT | 01:55.613 | 01:51.120 | 01:49.554 | +01.620 (+1.501%) | +00.088 |
| 9 | 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 01:54.814 | 01:51.952 | 01:49.872 | +01.938 (+1.796%) | +00.318 |
| 10 | 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine • Renault | 01:54.432 | 01:51.760 | 01:51.540 | +03.606 (+3.341%) | +01.668 |
| 11 | 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber • Ferrari | 01:54.555 | 01:52.781 | |||
| 12 | 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin • Mercedes | 01:54.416 | 01:52.850 | |||
| 13 | 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas • Ferrari | 01:54.635 | 01:52.987 | |||
| 14 | 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas • Ferrari | 01:56.016 | 01:53.094 | |||
| 15 | 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine • Renault | 01:54.847 | 01:53.683 | |||
| 16 | 16 | 23 | Alexander Albon | Williams • Mercedes | 01:56.220 | ||||
| 17 | 17 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 01:56.314 | ||||
| 18 | 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber • Ferrari | 01:56.674 | ||||
| 19 | 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull • Honda RBPT | 01:56.798 | ||||
| 20 | 19 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 01:57.115 |
Q3
NOR
VER
SAI
RUS
PIA
LAW
ALO
HAD
LEC
GAS
Q2
PIA
HUL
STR
OCO
BEA
COL
Q1
BEA
ALB
ANT
BOR
TSU
HAM