| «2024-23» | Qatar Grand Prix - III Qatar Grand Prix | 
| 2024-12-01 | Lusail - Lusail International Circuit - 57 laps × 5.419 km : 308.611 km (offset -272 m) | 
| Pos | Qualy | Car | Driver | Constructor | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 
| 2 | 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull • Honda RBPT | 
| 3 | 3 | 4 | Lando Norris | McLaren • Mercedes | 
| 4 | 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren • Mercedes | 
| 5 | 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 
| 6 | 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 
| 7 | 7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 
| 8 | 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin • Mercedes | 
| 9 | 9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull • Honda RBPT | 
| 10 | 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas • Ferrari | 
| 11 | 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine • Renault | 
| 12 | 12 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber • Ferrari | 
| 13 | 13 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber • Ferrari | 
| 14 | 14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB • Honda RBPT | 
| 15 | 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin • Mercedes | 
| 16 | 16 | 23 | Alexander Albon | Williams • Mercedes | 
| 17 | 17 | 30 | Liam Lawson | RB • Honda RBPT | 
| 18 | 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas • Ferrari | 
| 19 | 19 | 43 | Franco Colapinto | Williams • Mercedes | 
| 20 | 20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine • Renault | 
Comments
M. Verstappen penalised one position for driving unnecessarily slowly during qualifying.