«2007-07» | USA Grand Prix - XXXVI United States Grand Prix |
2007-06-17 | Indianapolis - Indianapolis Motor Speedway - 73 laps × 4.192 km : 306.016 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren • Mercedes | 73 | 1:31:09.965 | 201.401 km/h | 10 |
2 | 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren • Mercedes | 73 | +01.518 | +01.518 | 8 |
3 | 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 73 | +12.842 | +11.324 | 6 |
4 | 4 | 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 73 | +15.422 | +02.580 | 5 |
5 | 6 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 73 | +41.402 | +25.980 | 4 |
6 | 8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 73 | +01:06.703 | +25.301 | 3 |
7 | 9 | 15 | Mark Webber | Red Bull • Renault | 73 | +01:07.331 | +00.628 | 2 |
8 | 7 | 10 | Sebastian Vettel | BMW Sauber • BMW | 73 | +01:07.783 | +00.452 | 1 |
9 | 10 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 72 | +1 lap | ||
10 | 17 | 17 | Alexander Wurz | Williams • Toyota | 72 | +1 lap | ||
11 | 16 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri • Honda | 72 | +1 lap | ||
12 | 13 | 7 | Jenson Button | Honda | 72 | +1 lap | ||
13 | 20 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso • Ferrari | 71 | +2 laps | ||
14 | 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker • Ferrari | 71 | +2 laps | ||
15 | 22 | 21 | Christijan Albers | Spyker • Ferrari | 70 | +3 laps | ||
16 | 14 | 16 | Nico Rosberg | Williams • Toyota | 68 | engine | ||
17 | 19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso • Ferrari | 68 | water pressure | ||
5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber • BMW | 55 | gearbox | |||
18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri • Honda | 13 | spin | |||
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull • Renault | 0 | collision | |||
15 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | collision | |||
12 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | collision |
Fastest lap - 01:13.117 - 206.398 km/h - Kimi Raikkonen (lap 49)