«1990-08» | Britain Grand Prix - XLIII British Grand Prix |
1990-07-15 | Silverstone - 64 laps × 4.78 km : 305.92 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 64 | 1:18:30.999 | 233.775 km/h | 9 |
2 | 4 | 5 | Thierry Boutsen | Williams • Renault | 64 | +39.092 | +39.092 | 6 |
3 | 2 | 27 | Ayrton Senna | McLaren • Honda | 64 | +43.088 | +03.996 | 4 |
4 | 8 | 29 | Eric Bernard | Lola • Lamborghini | 64 | +01:15.302 | +32.214 | 3 |
5 | 11 | 20 | Nelson Piquet | Benetton • Ford Cosworth | 64 | +01:24.003 | +08.701 | 2 |
6 | 9 | 30 | Aguri Suzuki | Lola • Lamborghini | 63 | +1 lap | 1 | |
7 | 17 | 10 | Alex Caffi | Arrows • Ford Cosworth | 63 | +1 lap | ||
8 | 6 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell • Ford Cosworth | 63 | +1 lap | ||
9 | 20 | 8 | Stefano Modena | Brabham • Judd | 62 | +2 laps | ||
10 | 21 | 25 | Nicola Larini | Ligier • Ford Cosworth | 62 | +2 laps | ||
11 | 19 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara • Ford Cosworth | 62 | +2 laps | ||
12 | 24 | 24 | Paolo Barilla | Minardi • Ford Cosworth | 62 | +2 laps | ||
13 | 22 | 26 | Philippe Alliot | Ligier • Ford Cosworth | 61 | +3 laps | ||
14 | 3 | 28 | Gerhard Berger | McLaren • Honda | 60 | throttle | ||
1 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 55 | gearbox | |||
10 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House • Judd | 48 | fuel injection | |||
14 | 12 | Martin Donnelly | Lotus • Lamborghini | 48 | engine | |||
16 | 11 | Derek Warwick | Lotus • Lamborghini | 46 | engine | |||
26 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS • Ford Cosworth | 41 | engine | |||
25 | 9 | Michele Alboreto | Arrows • Ford Cosworth | 37 | electrics | |||
7 | 6 | Riccardo Patrese | Williams • Renault | 26 | damages | |||
12 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell • Ford Cosworth | 20 | electrics | |||
13 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton • Ford Cosworth | 15 | collision | |||
23 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara • Ford Cosworth | 12 | gearbox | |||
18 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi • Ford Cosworth | 3 | alternator | |||
DNS | 15 | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House • Judd | fuel pump | |||
DNQ | 14 | Olivier Grouillard | Osella • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 7 | David Brabham | Brabham • Judd | |||||
DNQ | 36 | JJ Lehto | Onyx • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 35 | Gregor Foitek | Onyx • Ford Cosworth | |||||
DNP | 33 | Roberto Moreno | Eurobrun • Judd | |||||
DNP | 18 | Yannick Dalmas | AGS • Ford Cosworth | |||||
DNP | 34 | Claudio Langes | Eurobrun • Judd | |||||
DNP | 31 | Bertrand Gachot | Coloni • Subaru | |||||
DNP | 39 | Bruno Giacomelli | Life |
Fastest lap - 01:11.291 - 241.377 km/h - Nigel Mansell (lap 51)