«1989-09» | Germany Grand Prix - LI Grosser Preis von Deutschland |
1989-07-30 | Hockenheim - Hockenheimring - 45 laps × 6.797 km : 305.865 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren • Honda | 45 | 1:21:43.302 | 224.566 km/h | 9 |
2 | 2 | 2 | Alain Prost | McLaren • Honda | 45 | +18.151 | +18.151 | 6 |
3 | 3 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 45 | +01:23.254 | +01:05.103 | 4 |
4 | 5 | 6 | Riccardo Patrese | Williams • Renault | 44 | +1 lap | 3 | |
5 | 8 | 11 | Nelson Piquet | Lotus • Judd | 44 | +1 lap | 2 | |
6 | 17 | 9 | Derek Warwick | Arrows • Ford Cosworth | 44 | +1 lap | 1 | |
7 | 21 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara • Ford Cosworth | 44 | +1 lap | ||
8 | 12 | 7 | Martin Brundle | Brabham • Judd | 44 | +1 lap | ||
9 | 13 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi • Ford Cosworth | 44 | +1 lap | ||
10 | 10 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell • Ford Cosworth | 43 | +2 laps | ||
11 | 23 | 25 | René Arnoux | Ligier • Ford Cosworth | 42 | +3 laps | ||
12 | 25 | 10 | Eddie Cheever | Arrows • Ford Cosworth | 40 | fuel injection | ||
16 | 8 | Stefano Modena | Brabham • Judd | 37 | engine | |||
18 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus • Judd | 36 | spin | |||
22 | 16 | Ivan Capelli | March • Judd | 32 | throttle | |||
14 | 15 | Mauricio Gugelmin | March • Judd | 28 | gearbox | |||
9 | 20 | Emanuele Pirro | Benetton • Ford Cosworth | 26 | accident | |||
15 | 30 | Philippe Alliot | Lola • Lamborghini | 20 | fire | |||
19 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell • Ford Cosworth | 16 | throttle | |||
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 13 | puncture | |||
24 | 36 | Stefan Johansson | Onyx • Ford Cosworth | 8 | transmission | |||
7 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton • Ford Cosworth | 6 | ignition | |||
6 | 5 | Thierry Boutsen | Williams • Renault | 4 | collision | |||
20 | 21 | Alex Caffi | Dallara • Ford Cosworth | 2 | electrics | |||
26 | 29 | Michele Alboreto | Lola • Lamborghini | 1 | electrics | |||
11 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier • Ford Cosworth | 0 | transmission | |||
DNQ | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 37 | Bertrand Gachot | Onyx • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 38 | Christian Danner | Rial • Ford Cosworth | |||||
EXC | 39 | Volker Weidler | Rial • Ford Cosworth | push start | ||||
DNP | 41 | Yannick Dalmas | AGS • Ford Cosworth | |||||
DNP | 17 | Nicola Larini | Osella • Ford Cosworth | |||||
DNP | 40 | Gabriele Tarquini | AGS • Ford Cosworth | |||||
DNP | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella • Ford Cosworth | |||||
DNP | 31 | Roberto Moreno | Coloni • Ford Cosworth | |||||
DNP | 32 | Pierre-Henri Raphanel | Coloni • Ford Cosworth | |||||
DNP | 33 | Gregor Foitek | Eurobrun • Judd | |||||
DNP | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed • Yamaha | |||||
DNP | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed • Yamaha |
Fastest lap - 01:45.884 - 231.094 km/h - Ayrton Senna (lap 43)