No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Buenos Aires | Jean-Pierre Jarier • Shadow | Emerson Fittipaldi • McLaren |
2 | Brazil | Interlagos | Jean-Pierre Jarier • Shadow | Carlos Pace • Brabham |
3 | South Africa | Kyalami | Carlos Pace • Brabham | Jody Scheckter • Tyrrell |
4 | Spain | Montjuic Park | Niki Lauda • Ferrari | Jochen Mass • McLaren |
5 | Monaco | Monaco | Niki Lauda • Ferrari | Niki Lauda • Ferrari |
6 | Belgium | Zolder | Niki Lauda • Ferrari | Niki Lauda • Ferrari |
7 | Sweden | Anderstorp | Vittorio Brambilla • March | Niki Lauda • Ferrari |
8 | Netherlands | Zandvoort | Niki Lauda • Ferrari | James Hunt • Hesketh |
9 | France | Le Castellet | Niki Lauda • Ferrari | Niki Lauda • Ferrari |
10 | Britain | Silverstone | Tom Pryce • Shadow | Emerson Fittipaldi • McLaren |
11 | Germany | Nürburgring | Niki Lauda • Ferrari | Carlos Reutemann • Brabham |
12 | Austria | Österreichring | Niki Lauda • Ferrari | Vittorio Brambilla • March |
13 | Italy | Monza | Niki Lauda • Ferrari | Clay Regazzoni • Ferrari |
14 | USA | Watkins Glen | Niki Lauda • Ferrari | Niki Lauda • Ferrari |
Engines
3.0 L atmospheric or 1.5 L turbocharged.
Points System
9-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Best 12 results (6 from first 7 and 6 from last 7) count toward championship.
Only the points of the highest-scoring driver for each constructor at each race (including privateer entries) are counted towards the Constructors' Championship.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.