No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Brazil | Interlagos | James Hunt • McLaren | Niki Lauda • Ferrari |
2 | South Africa | Kyalami | James Hunt • McLaren | Niki Lauda • Ferrari |
3 | USA West | Long Beach | Clay Regazzoni • Ferrari | Clay Regazzoni • Ferrari |
4 | Spain | Jarama | James Hunt • McLaren | James Hunt • McLaren |
5 | Belgium | Zolder | Niki Lauda • Ferrari | Niki Lauda • Ferrari |
6 | Monaco | Monaco | Niki Lauda • Ferrari | Niki Lauda • Ferrari |
7 | Sweden | Anderstorp | Jody Scheckter • Tyrrell | Jody Scheckter • Tyrrell |
8 | France | Le Castellet | James Hunt • McLaren | James Hunt • McLaren |
9 | Britain | Brands Hatch | Niki Lauda • Ferrari | Niki Lauda • Ferrari |
10 | Germany | Nürburgring | James Hunt • McLaren | James Hunt • McLaren |
11 | Austria | Österreichring | James Hunt • McLaren | John Watson • Penske |
12 | Netherlands | Zandvoort | Ronnie Peterson • March | James Hunt • McLaren |
13 | Italy | Monza | Jacques Laffite • Ligier | Ronnie Peterson • March |
14 | Canada | Mosport Park | James Hunt • McLaren | James Hunt • McLaren |
15 | USA East | Watkins Glen | James Hunt • McLaren | James Hunt • McLaren |
16 | Japan | Fuji | Mario Andretti • Lotus | Mario Andretti • Lotus |
Engines
3.0 L atmospheric or 1.5 L turbocharged.
Points System
9-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Best 14 results (7 from first 8 and 7 from last 8) count toward championship.
Only the points of the highest-scoring driver for each constructor at each race (including privateer entries) are counted towards the Constructors' Championship.
Read more
This season on Wikipedia.