«1968-09» | Italy Grand Prix - XXXIX Gran Premio d'Italia |
1968-09-08 | Monza - Autodromo Nazionale di Monza - 68 laps × 5.75 km : 391.0 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Time | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | John Surtees | Honda | 01:26.070 | 240.502 km/h | |
2 | 2 | 2 | Bruce McLaren | McLaren • Ford Cosworth | 01:26.110 | +00.040 (+0.046%) | +00.040 |
3 | 3 | 9 | Chris Amon | Ferrari | 01:26.210 | +00.140 (+0.163%) | +00.100 |
4 | 4 | 8 | Jacky Ickx | Ferrari | 01:26.410 | +00.340 (+0.395%) | +00.200 |
5 | 5 | 16 | Graham Hill | Lotus • Ford Cosworth | 01:26.540 | +00.470 (+0.546%) | +00.130 |
6 | 6 | 4 | Jackie Stewart | Matra • Ford Cosworth | 01:26.600 | +00.530 (+0.616%) | +00.060 |
7 | 7 | 1 | Denny Hulme | McLaren • Ford Cosworth | 01:26.610 | +00.540 (+0.627%) | +00.010 |
8 | 8 | 7 | Derek Bell | Ferrari | 01:26.900 | +00.830 (+0.964%) | +00.290 |
9 | 9 | 20 | Jo Siffert | Lotus • Ford Cosworth | 01:26.960 | +00.890 (+1.034%) | +00.060 |
10 | 18 | Mario Andretti | Lotus • Ford Cosworth | 01:27.200 | +01.130 (+1.313%) | +00.240 | |
11 | 10 | 11 | Jochen Rindt | Brabham • Repco | 01:27.300 | +01.230 (+1.429%) | +00.100 |
12 | 11 | 19 | Jackie Oliver | Lotus • Ford Cosworth | 01:27.400 | +01.330 (+1.545%) | +00.100 |
13 | 12 | 21 | Dan Gurney | Eagle • Weslake | 01:27.610 | +01.540 (+1.789%) | +00.210 |
14 | 13 | 5 | Johnny Servoz-Gavin | Matra • Ford Cosworth | 01:27.630 | +01.560 (+1.812%) | +00.020 |
15 | 14 | 15 | David Hobbs | Honda | 01:27.700 | +01.630 (+1.894%) | +00.070 |
16 | 15 | 26 | Pedro Rodriguez | BRM | 01:28.200 | +02.130 (+2.475%) | +00.500 |
17 | 16 | 10 | Jack Brabham | Brabham • Repco | 01:28.800 | +02.730 (+3.172%) | +00.600 |
18 | 17 | 27 | Piers Courage | BRM | 01:29.100 | +03.030 (+3.520%) | +00.300 |
19 | 18 | 6 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 01:29.300 | +03.230 (+3.753%) | +00.200 |
20 | 19 | 3 | Jo Bonnier | McLaren • BRM | 01:30.550 | +04.480 (+5.205%) | +01.250 |
21 | 25 | Bobby Unser | BRM | 01:30.560 | +04.490 (+5.217%) | +00.010 | |
22 | 20 | 23 | Vic Elford | Cooper • BRM | 01:31.300 | +05.230 (+6.076%) | +00.740 |
23 | 28 | Frank Gardner | BRM | 01:31.400 | +05.330 (+6.193%) | +00.100 | |
24 | 12 | Silvio Moser | Brabham • Repco | 01:33.700 | +07.630 (+8.865%) | +02.300 |
Comments
Starting grid limited to 22 places.
M. Andretti (11th) and B. Unser (21st) were excluded because they participated in another race the same weekend.