| «2026-05» | Canada Grand Prix - LXI Grand Prix du Canada |
| 2026-05-24 | Montréal - Circuit Gilles Villeneuve - 70 laps × 4.361 km : 305.27 km |
| Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 01:13.953 | 01:13.079 | 01:12.578 | 216.313 km/h | |
| 2 | 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 01:13.380 | 01:13.076 | 01:12.646 | +00.068 (+0.094%) | +00.068 |
| 3 | 3 | 1 | Lando Norris | McLaren • Mercedes | 01:13.503 | 01:13.049 | 01:12.729 | +00.151 (+0.208%) | +00.083 |
| 4 | 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren • Mercedes | 01:13.559 | 01:13.285 | 01:12.781 | +00.203 (+0.280%) | +00.052 |
| 5 | 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 01:13.767 | 01:13.041 | 01:12.868 | +00.290 (+0.400%) | +00.087 |
| 6 | 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull • Red Bull Ford | 01:14.067 | 01:13.479 | 01:12.907 | +00.329 (+0.453%) | +00.039 |
| 7 | 7 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull • Red Bull Ford | 01:13.654 | 01:12.975 | 01:12.935 | +00.357 (+0.492%) | +00.028 |
| 8 | 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 01:13.825 | 01:13.496 | 01:12.976 | +00.398 (+0.548%) | +00.041 |
| 9 | 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls • Red Bull Ford | 01:13.895 | 01:13.548 | 01:13.280 | +00.702 (+0.967%) | +00.304 |
| 10 | 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine • Mercedes | 01:14.466 | 01:13.857 | 01:13.697 | +01.119 (+1.542%) | +00.417 |
| 11 | 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 01:14.562 | 01:13.886 | |||
| 12 | 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls • Red Bull Ford | 01:14.346 | 01:13.897 | |||
| 13 | 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 01:14.775 | 01:14.071 | |||
| 14 | 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine • Mercedes | 01:14.698 | 01:14.187 | |||
| 15 | 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams • Mercedes | 01:14.276 | 01:14.273 | |||
| 16 | 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas • Ferrari | 01:14.449 | 01:14.416 | |||
| 17 | 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas • Ferrari | 01:14.845 | ||||
| 18 | 18 | 23 | Alexander Albon | Williams • Mercedes | 01:14.851 | ||||
| 19 | 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin • Honda | 01:15.196 | ||||
| 20 | 20 | 11 | Sergio Perez | Cadilac • Ferrari | 01:15.429 | ||||
| 21 | 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin • Honda | 01:16.195 | ||||
| 22 | 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadilac • Ferrari | 01:16.272 |
Q3
RUS
ANT
NOR
PIA
HAM
VER
HAD
LEC
LIN
COL
Q2
COL
HUL
LAW
BOR
GAS
SAI
BEA
Q1
BOR
OCO
ALB
ALO
PER
STR
BOT