| «2026-12» | Netherlands Grand Prix - XXXVIII Grote Prijs van Nederland |
| 2025-08-31 | Zandvoort - Circuit Park Zandvoort - 72 laps × 4.259 km : 306.587 km (offset -61 m) |
| Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren • Mercedes | 01:12.695 | 01:11.628 | 01:11.163 | 215.455 km/h | |
| 2 | 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 01:12.924 | 01:11.959 | 01:11.265 | +00.102 (+0.143%) | +00.102 |
| 3 | 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 01:13.022 | 01:11.915 | 01:11.296 | +00.133 (+0.187%) | +00.031 |
| 4 | 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren • Mercedes | 01:12.610 | 01:11.641 | 01:11.305 | +00.142 (+0.200%) | +00.009 |
| 5 | 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 01:12.673 | 01:11.970 | 01:11.494 | +00.331 (+0.465%) | +00.189 |
| 6 | 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 01:13.064 | 01:11.910 | 01:11.558 | +00.395 (+0.555%) | +00.064 |
| 7 | 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull • Red Bull Ford | 01:13.290 | 01:11.874 | 01:11.618 | +00.455 (+0.639%) | +00.060 |
| 8 | 8 | 30 | Liam Lawson | Red Bull • Red Bull Ford | 01:13.392 | 01:12.301 | 01:11.733 | +00.570 (+0.801%) | +00.115 |
| 9 | 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 01:13.142 | 01:12.433 | 01:12.079 | +00.916 (+1.287%) | +00.346 |
| 10 | 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls • Red Bull Ford | 01:13.074 | 01:12.525 | 01:12.185 | +01.022 (+1.436%) | +00.106 |
| 11 | 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine • Mercedes | 01:13.115 | 01:12.616 | |||
| 12 | 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls • Red Bull Ford | 01:13.085 | 01:12.627 | |||
| 13 | 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 01:13.188 | 01:12.797 | |||
| 14 | 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine • Mercedes | 01:13.322 | 01:12.800 | |||
| 15 | 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas • Ferrari | 01:13.544 | 01:13.137 | |||
| 16 | 16 | 23 | Alexander Albon | Williams • Mercedes | 01:13.552 | 01:13.182 | |||
| 17 | 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams • Mercedes | 01:13.574 | ||||
| 18 | 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin • Honda | 01:13.650 | ||||
| 19 | 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin • Honda | 01:13.818 | ||||
| 20 | 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas • Ferrari | 01:13.826 | ||||
| 21 | 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadilac • Ferrari | 01:14.371 | ||||
| 22 | 22 | 11 | Sergio Perez | Cadilac • Ferrari | 01:14.600 |
Q3
NOR
RUS
ANT
PIA
HAM
LEC
VER
LAW
BOR
LIN
Q2
LIN
GAS
TSU
HUL
COL
OCO
ALB
Q1
ALB
SAI
ALO
STR
BEA
BOT
PER