No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | Lewis Hamilton • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
2 | Bahrain | Sakhir | Lewis Hamilton • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
3 | China | Shanghai | Nico Rosberg • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
4 | Russia | Sochi | Nico Rosberg • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
5 | Spain | Barcelona | Lewis Hamilton • Mercedes | Max Verstappen • Red Bull |
6 | Monaco | Monaco | Daniel Ricciardo • Red Bull | Lewis Hamilton • Mercedes |
7 | Canada | Montréal | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
8 | Europe | Baku | Nico Rosberg • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
9 | Austria | Spielberg | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
10 | Britain | Silverstone | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
11 | Hungary | Hungaroring | Nico Rosberg • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
12 | Germany | Hockenheim | Nico Rosberg • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
13 | Belgium | Spa-Francorchamps | Nico Rosberg • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
14 | Italy | Monza | Lewis Hamilton • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
15 | Singapore | Singapour | Nico Rosberg • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
16 | Malaysia | Kuala Lumpur | Lewis Hamilton • Mercedes | Daniel Ricciardo • Red Bull |
17 | Japan | Suzuka | Nico Rosberg • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
18 | USA | Austin | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
19 | Mexico | Mexico City | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
20 | Brazil | Interlagos | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
21 | Abu Dhabi | Yas Marina | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
Engines
1.6 L turbocharged, 90° V6 cylinders, up to 15,000 rpm, with MGU-K and MGU-H.
Points System
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 points for the top 10 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.