No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | Lewis Hamilton • Mercedes | Sebastian Vettel • Ferrari |
2 | China | Shanghai | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
3 | Bahrain | Sakhir | Valtteri Bottas • Mercedes | Sebastian Vettel • Ferrari |
4 | Russia | Sochi | Sebastian Vettel • Ferrari | Valtteri Bottas • Mercedes |
5 | Spain | Barcelona | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
6 | Monaco | Monaco | Kimi Raikkonen • Ferrari | Sebastian Vettel • Ferrari |
7 | Canada | Montréal | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
8 | Azerbaijan | Baku | Lewis Hamilton • Mercedes | Daniel Ricciardo • Red Bull |
9 | Austria | Spielberg | Valtteri Bottas • Mercedes | Valtteri Bottas • Mercedes |
10 | Britain | Silverstone | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
11 | Hungary | Hungaroring | Sebastian Vettel • Ferrari | Sebastian Vettel • Ferrari |
12 | Belgium | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
13 | Italy | Monza | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
14 | Singapore | Singapour | Sebastian Vettel • Ferrari | Lewis Hamilton • Mercedes |
15 | Malaysia | Kuala Lumpur | Lewis Hamilton • Mercedes | Max Verstappen • Red Bull |
16 | Japan | Suzuka | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
17 | USA | Austin | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
18 | Mexico | Mexico City | Sebastian Vettel • Ferrari | Max Verstappen • Red Bull |
19 | Brazil | Interlagos | Valtteri Bottas • Mercedes | Sebastian Vettel • Ferrari |
20 | Abu Dhabi | Yas Marina | Valtteri Bottas • Mercedes | Valtteri Bottas • Mercedes |
Engines
1.6 L turbocharged, 90° V6 cylinders, up to 15,000 rpm, with MGU-K and MGU-H.
Points System
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 points for the top 10 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.