| No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Melbourne | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
| 2 | Malaysia | Kuala Lumpur | Lewis Hamilton • Mercedes | Sebastian Vettel • Ferrari |
| 3 | China | Shanghai | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
| 4 | Bahrain | Sakhir | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
| 5 | Spain | Barcelona | Nico Rosberg • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
| 6 | Monaco | Monaco | Lewis Hamilton • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
| 7 | Canada | Montréal | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
| 8 | Austria | Spielberg | Lewis Hamilton • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
| 9 | Britain | Silverstone | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
| 10 | Hungary | Hungaroring | Lewis Hamilton • Mercedes | Sebastian Vettel • Ferrari |
| 11 | Belgium | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
| 12 | Italy | Monza | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
| 13 | Singapore | Singapour | Sebastian Vettel • Ferrari | Sebastian Vettel • Ferrari |
| 14 | Japan | Suzuka | Nico Rosberg • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
| 15 | Russia | Sochi | Nico Rosberg • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
| 16 | USA | Austin | Nico Rosberg • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
| 17 | Mexico | Mexico City | Nico Rosberg • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
| 18 | Brazil | Interlagos | Nico Rosberg • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
| 19 | Abu Dhabi | Yas Marina | Nico Rosberg • Mercedes | Nico Rosberg • Mercedes |
Engines
1.6 L turbocharged, 90° V6 cylinders, up to 15,000 rpm, with MGU-K and MGU-H.
Points System
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 points for the top 10 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.