«2014-11» | Hungary Grand Prix - XXX Magyar Nagydij |
2014-07-27 | Hungaroring - 70 laps × 4.381 km : 306.63 km (offset -40 m) |
Pos | Driver | Points | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg • Mercedes | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | - | 25 | 12 | 202 | ||||||||
2 | Lewis Hamilton • Mercedes | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | - | 18 | 25 | 15 | 15 | 191 | ||||||||
3 | Daniel Ricciardo • Red Bull | - | - | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 131 | ||||||||
4 | Fernando Alonso • Ferrari | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 115 | ||||||||
5 | Valtteri Bottas • Williams | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | - | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 95 | ||||||||
6 | Sebastian Vettel • Red Bull | - | 15 | 8 | 10 | 12 | - | 15 | - | 10 | 12 | 6 | 88 | ||||||||
7 | Nico Hulkenberg • Force India | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | - | 69 | ||||||||
8 | Jenson Button • McLaren | 15 | 8 | - | - | - | 8 | 12 | - | 12 | 4 | 1 | 60 | ||||||||
9 | Felipe Massa • Williams | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 12 | - | - | 10 | 40 | ||||||||
10 | Kevin Magnussen • McLaren | 18 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | - | 37 | ||||||||
11 | Sergio Perez • Force India | 1 | - | 15 | 2 | 2 | - | - | 8 | - | 1 | - | 29 | ||||||||
12 | Kimi Raikkonen • Ferrari | 6 | - | 1 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 27 | ||||||||
13 | Jean-Éric Vergne • Toro Rosso | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 11 | ||||||||
14 | Romain Grosjean • Lotus | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||
15 | Daniil Kvyat • Toro Rosso | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | ||||||||
16 | Jules Bianchi • Marussia | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
- | Marcus Ericsson • Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | Adrian Sutil • Sauber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | Pastor Maldonado • Lotus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | Kamui Kobayashi • Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | Esteban Gutierrez • Sauber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | Max Chilton • Marussia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Points System
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 points for the top 10 places.
Double points are awarded in the last race of the season.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.