«2010-09» | Europe Grand Prix - LIV Gran Premio de Europa |
2010-06-27 | Valencia - Valencia Street Circuit - 57 laps × 5.419 km : 308.883 km |
Pos | Constructor | Points | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren • Mercedes | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 248 | ||||||||||
2 | Red Bull • Renault | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 218 | ||||||||||
3 | Ferrari • Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 165 | ||||||||||
4 | Mercedes • Mercedes | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 109 | ||||||||||
5 | Renault • Renault | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 89 | ||||||||||
6 | Force India • Mercedes | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 43 | ||||||||||
7 | Williams • Cosworth | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 12 | 20 | ||||||||||
8 | Toro Rosso • Ferrari | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 10 | ||||||||||
9 | BMW Sauber • Ferrari | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 7 | ||||||||||
- | HRT • Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | Virgin • Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | Lotus • Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Points System
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 points for the top 10 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.