No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | Jenson Button • Brawn | Jenson Button • Brawn |
2 | Malaysia | Kuala Lumpur | Jenson Button • Brawn | Jenson Button • Brawn |
3 | China | Shanghai | Sebastian Vettel • Red Bull | Sebastian Vettel • Red Bull |
4 | Bahrain | Sakhir | Jarno Trulli • Toyota | Jenson Button • Brawn |
5 | Spain | Barcelona | Jenson Button • Brawn | Jenson Button • Brawn |
6 | Monaco | Monaco | Jenson Button • Brawn | Jenson Button • Brawn |
7 | Turkey | Istanbul | Sebastian Vettel • Red Bull | Jenson Button • Brawn |
8 | Britain | Silverstone | Sebastian Vettel • Red Bull | Sebastian Vettel • Red Bull |
9 | Germany | Nürburgring | Mark Webber • Red Bull | Mark Webber • Red Bull |
10 | Hungary | Hungaroring | Fernando Alonso • Renault | Lewis Hamilton • McLaren |
11 | Europe | Valencia | Lewis Hamilton • McLaren | Rubens Barrichello • Brawn |
12 | Belgium | Spa-Francorchamps | Giancarlo Fisichella • Force India | Kimi Raikkonen • Ferrari |
13 | Italy | Monza | Lewis Hamilton • McLaren | Rubens Barrichello • Brawn |
14 | Singapore | Singapour | Lewis Hamilton • McLaren | Lewis Hamilton • McLaren |
15 | Japan | Suzuka | Sebastian Vettel • Red Bull | Sebastian Vettel • Red Bull |
16 | Brazil | Interlagos | Rubens Barrichello • Brawn | Mark Webber • Red Bull |
17 | Abu Dhabi | Yas Marina | Lewis Hamilton • McLaren | Sebastian Vettel • Red Bull |
Engines
2.4 L atmospheric, 90° V8 cylinders, up to 18,000 rpm, KERS allowed.
Points System
10-8-6-5-4-3-2-1 points for the top 8 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.