No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | Lewis Hamilton • McLaren | Lewis Hamilton • McLaren |
2 | Malaysia | Kuala Lumpur | Felipe Massa • Ferrari | Kimi Raikkonen • Ferrari |
3 | Bahrain | Sakhir | Robert Kubica • BMW Sauber | Felipe Massa • Ferrari |
4 | Spain | Barcelona | Kimi Raikkonen • Ferrari | Kimi Raikkonen • Ferrari |
5 | Turkey | Istanbul | Felipe Massa • Ferrari | Felipe Massa • Ferrari |
6 | Monaco | Monaco | Felipe Massa • Ferrari | Lewis Hamilton • McLaren |
7 | Canada | Montréal | Lewis Hamilton • McLaren | Robert Kubica • BMW Sauber |
8 | France | Magny-Cours | Kimi Raikkonen • Ferrari | Felipe Massa • Ferrari |
9 | Britain | Silverstone | Heikki Kovalainen • McLaren | Lewis Hamilton • McLaren |
10 | Germany | Hockenheim | Lewis Hamilton • McLaren | Lewis Hamilton • McLaren |
11 | Hungary | Hungaroring | Lewis Hamilton • McLaren | Heikki Kovalainen • McLaren |
12 | Europe | Valencia | Felipe Massa • Ferrari | Felipe Massa • Ferrari |
13 | Belgium | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton • McLaren | Felipe Massa • Ferrari |
14 | Italy | Monza | Sebastian Vettel • Toro Rosso | Sebastian Vettel • Toro Rosso |
15 | Singapore | Singapour | Felipe Massa • Ferrari | Fernando Alonso • Renault |
16 | Japan | Fuji | Lewis Hamilton • McLaren | Fernando Alonso • Renault |
17 | China | Shanghai | Lewis Hamilton • McLaren | Lewis Hamilton • McLaren |
18 | Brazil | Interlagos | Felipe Massa • Ferrari | Felipe Massa • Ferrari |
Engines
2.4 L atmospheric, 90° V8 cylinders, up to 19,000 rpm.
Points System
10-8-6-5-4-3-2-1 points for the top 8 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.