No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Sakhir | Michael Schumacher • Ferrari | Fernando Alonso • Renault |
2 | Malaysia | Kuala Lumpur | Giancarlo Fisichella • Renault | Giancarlo Fisichella • Renault |
3 | Australia | Melbourne | Jenson Button • Honda | Fernando Alonso • Renault |
4 | San Marino | Imola | Michael Schumacher • Ferrari | Michael Schumacher • Ferrari |
5 | Europe | Nürburgring | Fernando Alonso • Renault | Michael Schumacher • Ferrari |
6 | Spain | Barcelona | Fernando Alonso • Renault | Fernando Alonso • Renault |
7 | Monaco | Monaco | Fernando Alonso • Renault | Fernando Alonso • Renault |
8 | Britain | Silverstone | Fernando Alonso • Renault | Fernando Alonso • Renault |
9 | Canada | Montréal | Fernando Alonso • Renault | Fernando Alonso • Renault |
10 | USA | Indianapolis | Michael Schumacher • Ferrari | Michael Schumacher • Ferrari |
11 | France | Magny-Cours | Michael Schumacher • Ferrari | Michael Schumacher • Ferrari |
12 | Germany | Hockenheim | Kimi Raikkonen • McLaren | Michael Schumacher • Ferrari |
13 | Hungary | Hungaroring | Kimi Raikkonen • McLaren | Jenson Button • Honda |
14 | Turkey | Istanbul | Felipe Massa • Ferrari | Felipe Massa • Ferrari |
15 | Italy | Monza | Kimi Raikkonen • McLaren | Michael Schumacher • Ferrari |
16 | China | Shanghai | Fernando Alonso • Renault | Michael Schumacher • Ferrari |
17 | Japan | Suzuka | Felipe Massa • Ferrari | Fernando Alonso • Renault |
18 | Brazil | Interlagos | Felipe Massa • Ferrari | Felipe Massa • Ferrari |
Engines
2.4 L atmospheric, 90° V8 cylinders.
Points System
10-8-6-5-4-3-2-1 points for the top 8 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.