«2003-15» | USA Grand Prix - XXXII United States Grand Prix |
2003-09-28 | Indianapolis - Indianapolis Motor Speedway - 73 laps × 4.192 km : 306.016 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1:33:35.997 | 196.164 km/h | 10 |
2 | 1 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren • Mercedes | 73 | +18.258 | +18.258 | 8 |
3 | 15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber • Petronas | 73 | +37.964 | +19.706 | 6 |
4 | 10 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 73 | +48.329 | +10.365 | 5 |
5 | 13 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber • Petronas | 73 | +56.403 | +08.074 | 4 |
6 | 4 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams • BMW | 72 | +1 lap | 3 | |
7 | 17 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan • Ford Cosworth | 72 | +1 lap | 2 | |
8 | 16 | 15 | Justin Wilson | Jaguar • Ford Cosworth | 71 | +2 laps | 1 | |
9 | 9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 71 | +2 laps | ||
10 | 19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi • Ford Cosworth | 69 | +4 laps | ||
11 | 20 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi • Ford Cosworth | 69 | +4 laps | ||
12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR • Honda | 63 | engine | |||
18 | 12 | Ralph Firman | Jordan • Ford Cosworth | 48 | spin | |||
8 | 5 | David Coulthard | McLaren • Mercedes | 45 | gearbox | |||
6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 44 | engine | |||
11 | 17 | Jenson Button | BAR • Honda | 41 | engine | |||
3 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 27 | spin | |||
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar • Ford Cosworth | 21 | accident | |||
5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams • BMW | 21 | accident | |||
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | collision |
Fastest lap - 01:11.473 - 211.145 km/h - Michael Schumacher (lap 13)