No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | Jacques Villeneuve • Williams | David Coulthard • McLaren |
2 | Brazil | Interlagos | Jacques Villeneuve • Williams | Jacques Villeneuve • Williams |
3 | Argentina | Buenos Aires | Jacques Villeneuve • Williams | Jacques Villeneuve • Williams |
4 | San Marino | Imola | Jacques Villeneuve • Williams | Heinz-Harald Frentzen • Williams |
5 | Monaco | Monaco | Heinz-Harald Frentzen • Williams | Michael Schumacher • Ferrari |
6 | Spain | Barcelona | Jacques Villeneuve • Williams | Jacques Villeneuve • Williams |
7 | Canada | Montréal | Michael Schumacher • Ferrari | Michael Schumacher • Ferrari |
8 | France | Magny-Cours | Michael Schumacher • Ferrari | Michael Schumacher • Ferrari |
9 | Britain | Silverstone | Jacques Villeneuve • Williams | Jacques Villeneuve • Williams |
10 | Germany | Hockenheim | Gerhard Berger • Benetton | Gerhard Berger • Benetton |
11 | Hungary | Hungaroring | Michael Schumacher • Ferrari | Jacques Villeneuve • Williams |
12 | Belgium | Spa-Francorchamps | Jacques Villeneuve • Williams | Michael Schumacher • Ferrari |
13 | Italy | Monza | Jean Alesi • Benetton | David Coulthard • McLaren |
14 | Austria | Spielberg | Jacques Villeneuve • Williams | Jacques Villeneuve • Williams |
15 | Luxembourg | Nürburgring | Mika Hakkinen • McLaren | Jacques Villeneuve • Williams |
16 | Japan | Suzuka | Jacques Villeneuve • Williams | Michael Schumacher • Ferrari |
17 | Europe | Jerez de la Frontera | Jacques Villeneuve • Williams | Mika Hakkinen • McLaren |
Engines
3.0 L atmospheric, up to 12 cylinders.
Points System
10-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.