No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | Mika Hakkinen • McLaren | Mika Hakkinen • McLaren |
2 | Brazil | Interlagos | Mika Hakkinen • McLaren | Mika Hakkinen • McLaren |
3 | Argentina | Buenos Aires | David Coulthard • McLaren | Michael Schumacher • Ferrari |
4 | San Marino | Imola | David Coulthard • McLaren | David Coulthard • McLaren |
5 | Spain | Barcelona | Mika Hakkinen • McLaren | Mika Hakkinen • McLaren |
6 | Monaco | Monaco | Mika Hakkinen • McLaren | Mika Hakkinen • McLaren |
7 | Canada | Montréal | David Coulthard • McLaren | Michael Schumacher • Ferrari |
8 | France | Magny-Cours | Mika Hakkinen • McLaren | Michael Schumacher • Ferrari |
9 | Britain | Silverstone | Mika Hakkinen • McLaren | Michael Schumacher • Ferrari |
10 | Austria | Spielberg | Giancarlo Fisichella • Benetton | Mika Hakkinen • McLaren |
11 | Germany | Hockenheim | Mika Hakkinen • McLaren | Mika Hakkinen • McLaren |
12 | Hungary | Hungaroring | Mika Hakkinen • McLaren | Michael Schumacher • Ferrari |
13 | Belgium | Spa-Francorchamps | Mika Hakkinen • McLaren | Damon Hill • Jordan |
14 | Italy | Monza | Michael Schumacher • Ferrari | Michael Schumacher • Ferrari |
15 | Luxembourg | Nürburgring | Michael Schumacher • Ferrari | Mika Hakkinen • McLaren |
16 | Japan | Suzuka | Michael Schumacher • Ferrari | Mika Hakkinen • McLaren |
Engines
3.0 L atmospheric, up to 12 cylinders.
Points System
10-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.