No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | Jacques Villeneuve • Williams | Damon Hill • Williams |
2 | Brazil | Interlagos | Damon Hill • Williams | Damon Hill • Williams |
3 | Argentina | Buenos Aires | Damon Hill • Williams | Damon Hill • Williams |
4 | Europe | Nürburgring | Damon Hill • Williams | Jacques Villeneuve • Williams |
5 | San Marino | Imola | Michael Schumacher • Ferrari | Damon Hill • Williams |
6 | Monaco | Monaco | Michael Schumacher • Ferrari | Olivier Panis • Ligier |
7 | Spain | Barcelona | Damon Hill • Williams | Michael Schumacher • Ferrari |
8 | Canada | Montréal | Damon Hill • Williams | Damon Hill • Williams |
9 | France | Magny-Cours | Michael Schumacher • Ferrari | Damon Hill • Williams |
10 | Britain | Silverstone | Damon Hill • Williams | Jacques Villeneuve • Williams |
11 | Germany | Hockenheim | Damon Hill • Williams | Damon Hill • Williams |
12 | Hungary | Hungaroring | Michael Schumacher • Ferrari | Jacques Villeneuve • Williams |
13 | Belgium | Spa-Francorchamps | Jacques Villeneuve • Williams | Michael Schumacher • Ferrari |
14 | Italy | Monza | Damon Hill • Williams | Michael Schumacher • Ferrari |
15 | Portugal | Estoril | Damon Hill • Williams | Jacques Villeneuve • Williams |
16 | Japan | Suzuka | Jacques Villeneuve • Williams | Damon Hill • Williams |
Engines
3.0 L atmospheric, up to 12 cylinders.
Points System
10-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.