| No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | Kyalami | Nigel Mansell • Williams | Nigel Mansell • Williams |
| 2 | Mexico | Mexico City | Nigel Mansell • Williams | Nigel Mansell • Williams |
| 3 | Brazil | Interlagos | Nigel Mansell • Williams | Nigel Mansell • Williams |
| 4 | Spain | Barcelona | Nigel Mansell • Williams | Nigel Mansell • Williams |
| 5 | San Marino | Imola | Nigel Mansell • Williams | Nigel Mansell • Williams |
| 6 | Monaco | Monaco | Nigel Mansell • Williams | Ayrton Senna • McLaren |
| 7 | Canada | Montréal | Ayrton Senna • McLaren | Gerhard Berger • McLaren |
| 8 | France | Magny-Cours | Nigel Mansell • Williams | Nigel Mansell • Williams |
| 9 | Britain | Silverstone | Nigel Mansell • Williams | Nigel Mansell • Williams |
| 10 | Germany | Hockenheim | Nigel Mansell • Williams | Nigel Mansell • Williams |
| 11 | Hungary | Hungaroring | Riccardo Patrese • Williams | Ayrton Senna • McLaren |
| 12 | Belgium | Spa-Francorchamps | Nigel Mansell • Williams | Michael Schumacher • Benetton |
| 13 | Italy | Monza | Nigel Mansell • Williams | Ayrton Senna • McLaren |
| 14 | Portugal | Estoril | Nigel Mansell • Williams | Nigel Mansell • Williams |
| 15 | Japan | Suzuka | Nigel Mansell • Williams | Riccardo Patrese • Williams |
| 16 | Australia | Adelaide | Nigel Mansell • Williams | Gerhard Berger • McLaren |
Engines
3.5 L atmospheric, up to 12 cylinders.
Points System
10-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.