| No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Phoenix | Ayrton Senna • McLaren | Ayrton Senna • McLaren |
| 2 | Brazil | Interlagos | Ayrton Senna • McLaren | Ayrton Senna • McLaren |
| 3 | San Marino | Imola | Ayrton Senna • McLaren | Ayrton Senna • McLaren |
| 4 | Monaco | Monaco | Ayrton Senna • McLaren | Ayrton Senna • McLaren |
| 5 | Canada | Montréal | Riccardo Patrese • Williams | Nelson Piquet • Benetton |
| 6 | Mexico | Mexico City | Riccardo Patrese • Williams | Riccardo Patrese • Williams |
| 7 | France | Magny-Cours | Riccardo Patrese • Williams | Nigel Mansell • Williams |
| 8 | Britain | Silverstone | Nigel Mansell • Williams | Nigel Mansell • Williams |
| 9 | Germany | Hockenheim | Nigel Mansell • Williams | Nigel Mansell • Williams |
| 10 | Hungary | Hungaroring | Ayrton Senna • McLaren | Ayrton Senna • McLaren |
| 11 | Belgium | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna • McLaren | Ayrton Senna • McLaren |
| 12 | Italy | Monza | Ayrton Senna • McLaren | Nigel Mansell • Williams |
| 13 | Portugal | Estoril | Riccardo Patrese • Williams | Riccardo Patrese • Williams |
| 14 | Spain | Barcelona | Gerhard Berger • McLaren | Nigel Mansell • Williams |
| 15 | Japan | Suzuka | Gerhard Berger • McLaren | Gerhard Berger • McLaren |
| 16 | Australia | Adelaide | Ayrton Senna • McLaren | Ayrton Senna • McLaren |
Engines
3.5 L atmospheric, up to 12 cylinders.
Points System
10-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.