«1991-05» | Canada Grand Prix - XXIX Grand Prix du Canada |
1991-06-02 | Montréal - Circuit Gilles Villeneuve - 69 laps × 4.43 km : 305.67 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 20 | Nelson Piquet | Benetton • Ford Cosworth | 69 | 1:38:51.490 | 185.520 km/h | 10 |
2 | 9 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell • Honda | 69 | +31.832 | +31.832 | 6 |
3 | 1 | 6 | Riccardo Patrese | Williams • Renault | 69 | +42.217 | +10.385 | 4 |
4 | 11 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan • Ford Cosworth | 69 | +01:20.210 | +37.993 | 3 |
5 | 14 | 32 | Bertrand Gachot | Jordan • Ford Cosworth | 69 | +01:22.351 | +02.141 | 2 |
6 | 2 | 5 | Nigel Mansell | Williams • Renault | 68 | gearbox | 1 | |
7 | 18 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi • Ferrari | 68 | +1 lap | ||
8 | 26 | 26 | Erik Comas | Ligier • Lamborghini | 68 | +1 lap | ||
9 | 10 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara • Judd | 68 | +1 lap | ||
10 | 12 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell • Honda | 67 | +2 laps | ||
23 | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House • Ilmor | 61 | engine | |||
17 | 22 | JJ Lehto | Dallara • Judd | 50 | engine | |||
25 | 10 | Stefan Johansson | Footwork • Porsche | 48 | engine | |||
13 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House • Ilmor | 42 | engine | |||
7 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 34 | engine | |||
19 | 29 | Eric Bernard | Lola • Ford Cosworth | 29 | gearbox | |||
4 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 27 | gearbox | |||
16 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier • Lamborghini | 27 | engine | |||
3 | 1 | Ayrton Senna | McLaren • Honda | 25 | alternator | |||
24 | 11 | Mika Hakkinen | Lotus • Judd | 21 | spin | |||
20 | 7 | Martin Brundle | Brabham • Yamaha | 21 | engine | |||
15 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi • Ferrari | 20 | accident | |||
5 | 19 | Roberto Moreno | Benetton • Ford Cosworth | 10 | steering | |||
6 | 2 | Gerhard Berger | McLaren • Honda | 4 | electronics | |||
22 | 30 | Aguri Suzuki | Lola • Ford Cosworth | 3 | fire | |||
21 | 9 | Michele Alboreto | Footwork • Porsche | 2 | throttle | |||
DNQ | 18 | Fabrizio Barbazza | AGS • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 17 | Gabriele Tarquini | AGS • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 8 | Mark Blundell | Brabham • Yamaha | |||||
DNQ | 12 | Johnny Herbert | Lotus • Judd | |||||
DNP | 14 | Olivier Grouillard | Fondmetal • Ford Cosworth | |||||
DNP | 34 | Nicola Larini | Lamborghini | |||||
DNP | 35 | Eric van de Poele | Lamborghini | |||||
DNP | 31 | Pedro Chaves | Coloni • Ford Cosworth |
Fastest lap - 01:22.385 - 193.579 km/h - Nigel Mansell (lap 65)