«1990-06» | Mexico Grand Prix - XIV Gran Premio de Mexico |
1990-06-24 | Mexico City - Autódromo Hermanos Rodríguez - 69 laps × 4.421 km : 305.049 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 69 | 1:32:35.783 | 197.664 km/h | 9 |
2 | 4 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 69 | +25.351 | +25.351 | 6 |
3 | 1 | 28 | Gerhard Berger | McLaren • Honda | 69 | +25.530 | +00.179 | 4 |
4 | 14 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton • Ford Cosworth | 69 | +41.099 | +15.569 | 3 |
5 | 5 | 5 | Thierry Boutsen | Williams • Renault | 69 | +46.669 | +05.570 | 2 |
6 | 8 | 20 | Nelson Piquet | Benetton • Ford Cosworth | 69 | +46.943 | +00.274 | 1 |
7 | 6 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell • Ford Cosworth | 69 | +49.077 | +02.134 | |
8 | 12 | 12 | Martin Donnelly | Lotus • Lamborghini | 69 | +01:06.142 | +17.065 | |
9 | 2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams • Renault | 69 | +01:12.918 | +06.776 | |
10 | 11 | 11 | Derek Warwick | Lotus • Lamborghini | 68 | +1 lap | ||
11 | 10 | 8 | Stefano Modena | Brabham • Judd | 68 | +1 lap | ||
12 | 7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi • Ford Cosworth | 68 | +1 lap | ||
13 | 15 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara • Ford Cosworth | 68 | +1 lap | ||
14 | 16 | 24 | Paolo Barilla | Minardi • Ford Cosworth | 67 | +2 laps | ||
15 | 23 | 35 | Gregor Foitek | Onyx • Ford Cosworth | 67 | +2 laps | ||
16 | 24 | 25 | Nicola Larini | Ligier • Ford Cosworth | 67 | +2 laps | ||
17 | 17 | 9 | Michele Alboreto | Arrows • Ford Cosworth | 66 | +3 laps | ||
18 | 22 | 26 | Philippe Alliot | Ligier • Ford Cosworth | 66 | +3 laps | ||
19 | 20 | 14 | Olivier Grouillard | Osella • Ford Cosworth | 65 | +4 laps | ||
20 | 3 | 27 | Ayrton Senna | McLaren • Honda | 63 | puncture | ||
26 | 36 | JJ Lehto | Onyx • Ford Cosworth | 26 | engine | |||
25 | 29 | Eric Bernard | Lola • Lamborghini | 12 | brakes | |||
19 | 30 | Aguri Suzuki | Lola • Lamborghini | 11 | collision | |||
9 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell • Ford Cosworth | 11 | collision | |||
21 | 7 | David Brabham | Brabham • Judd | 11 | electrics | |||
18 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara • Ford Cosworth | 10 | engine | |||
EXC | 33 | Roberto Moreno | Eurobrun • Judd | push start | ||||
DNQ | 16 | Ivan Capelli | Leyton House • Judd | |||||
DNQ | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House • Judd | |||||
DNQ | 10 | Alex Caffi | Arrows • Ford Cosworth | |||||
DNP | 18 | Yannick Dalmas | AGS • Ford Cosworth | |||||
DNP | 17 | Gabriele Tarquini | AGS • Ford Cosworth | |||||
DNP | 31 | Bertrand Gachot | Coloni • Subaru | |||||
DNP | 34 | Claudio Langes | Eurobrun • Judd | |||||
DNP | 39 | Bruno Giacomelli | Life |
Fastest lap - 01:17.958 - 204.156 km/h - Alain Prost (lap 58)