No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Buenos Aires | Mario Andretti • Lotus | Mario Andretti • Lotus |
2 | Brazil | Jacarepagua | Ronnie Peterson • Lotus | Carlos Reutemann • Ferrari |
3 | South Africa | Kyalami | Niki Lauda • Brabham | Ronnie Peterson • Lotus |
4 | USA West | Long Beach | Carlos Reutemann • Ferrari | Carlos Reutemann • Ferrari |
5 | Monaco | Monaco | Carlos Reutemann • Ferrari | Patrick Depailler • Tyrrell |
6 | Belgium | Zolder | Mario Andretti • Lotus | Mario Andretti • Lotus |
7 | Spain | Jarama | Mario Andretti • Lotus | Mario Andretti • Lotus |
8 | Sweden | Anderstorp | Mario Andretti • Lotus | Niki Lauda • Brabham |
9 | France | Le Castellet | John Watson • Brabham | Mario Andretti • Lotus |
10 | Britain | Brands Hatch | Ronnie Peterson • Lotus | Carlos Reutemann • Ferrari |
11 | Germany | Hockenheim | Mario Andretti • Lotus | Mario Andretti • Lotus |
12 | Austria | Österreichring | Ronnie Peterson • Lotus | Ronnie Peterson • Lotus |
13 | Netherlands | Zandvoort | Mario Andretti • Lotus | Mario Andretti • Lotus |
14 | Italy | Monza | Mario Andretti • Lotus | Niki Lauda • Brabham |
15 | USA East | Watkins Glen | Mario Andretti • Lotus | Carlos Reutemann • Ferrari |
16 | Canada | Montréal | Jean-Pierre Jarier • Lotus | Gilles Villeneuve • Ferrari |
Engines
3.0 L atmospheric or 1.5 L turbocharged.
Points System
9-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Best 14 results (7 from first 8 and 7 from last 8) count toward championship.
Only the points of the highest-scoring driver for each constructor at each race (including privateer entries) are counted towards the Constructors' Championship.
Read more
This season on Wikipedia.