«1970-08» | Germany Grand Prix - XXXII Grosser Preis von Deutschland |
1970-08-02 | Hockenheim - Hockenheimring - 50 laps × 6.789 km : 339.45 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Time | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | Jacky Ickx | Ferrari | 01:59.500 | 204.522 km/h | |
2 | 2 | 2 | Jochen Rindt | Lotus • Ford Cosworth | 01:59.700 | +00.200 (+0.167%) | +00.200 |
3 | 3 | 15 | Clay Regazzoni | Ferrari | 01:59.800 | +00.300 (+0.251%) | +00.100 |
4 | 4 | 12 | Jo Siffert | March • Ford Cosworth | 02:00.000 | +00.500 (+0.418%) | +00.200 |
5 | 5 | 14 | Henri Pescarolo | Matra | 02:00.500 | +01.000 (+0.837%) | +00.500 |
6 | 6 | 5 | Chris Amon | March • Ford Cosworth | 02:00.900 | +01.400 (+1.172%) | +00.400 |
7 | 7 | 1 | Jackie Stewart | March • Ford Cosworth | 02:01.000 | +01.500 (+1.255%) | +00.100 |
8 | 8 | 6 | Pedro Rodriguez | BRM | 02:01.100 | +01.600 (+1.339%) | +00.100 |
9 | 9 | 11 | Mario Andretti | March • Ford Cosworth | 02:01.500 | +02.000 (+1.674%) | +00.400 |
10 | 10 | 16 | John Miles | Lotus • Ford Cosworth | 02:01.600 | +02.100 (+1.757%) | +00.100 |
11 | 11 | 21 | Rolf Stommelen | Brabham • Ford Cosworth | 02:01.600 | +02.100 (+1.757%) | +00.000 |
12 | 12 | 3 | Jack Brabham | Brabham • Ford Cosworth | 02:02.000 | +02.500 (+2.092%) | +00.400 |
13 | 13 | 17 | Emerson Fittipaldi | Lotus • Ford Cosworth | 02:02.000 | +02.500 (+2.092%) | +00.000 |
14 | 14 | 23 | François Cevert | March • Ford Cosworth | 02:02.100 | +02.600 (+2.176%) | +00.100 |
15 | 15 | 7 | John Surtees | Surtees • Ford Cosworth | 02:02.100 | +02.600 (+2.176%) | +00.000 |
16 | 16 | 4 | Denny Hulme | McLaren • Ford Cosworth | 02:02.100 | +02.600 (+2.176%) | +00.000 |
17 | 17 | 24 | Peter Gethin | McLaren • Ford Cosworth | 02:02.200 | +02.700 (+2.259%) | +00.100 |
18 | 18 | 18 | Jackie Oliver | BRM | 02:02.300 | +02.800 (+2.343%) | +00.100 |
19 | 19 | 22 | Ronnie Peterson | March • Ford Cosworth | 02:02.400 | +02.900 (+2.427%) | +00.100 |
20 | 20 | 9 | Graham Hill | Lotus • Ford Cosworth | 02:03.000 | +03.500 (+2.929%) | +00.600 |
21 | 21 | 8 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 02:05.200 | +05.700 (+4.770%) | +02.200 |
22 | 25 | Brian Redman | De Tomaso • Ford Cosworth | 02:02.700 | +03.200 (+2.678%) | ||
23 | 20 | Andrea de Adamich | McLaren • Alfa Romeo | 02:03.000 | +03.500 (+2.929%) | +00.300 | |
24 | 27 | Silvio Moser | Bellasi • Ford Cosworth | 02:06.200 | +06.700 (+5.607%) | +03.200 | |
25 | 26 | Hubert Hahne | March • Ford Cosworth | 02:07.100 | +07.600 (+6.360%) | +00.900 |
Comments
Starting grid limited to 21 places.
Factory pilots were automatically qualified.