No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | South Africa | Kyalami | Jackie Stewart • March | Jack Brabham • Brabham |
2 | Spain | Jarama | Jack Brabham • Brabham | Jackie Stewart • March |
3 | Monaco | Monaco | Jackie Stewart • March | Jochen Rindt • Lotus |
4 | Belgium | Spa-Francorchamps | Jackie Stewart • March | Pedro Rodriguez • BRM |
5 | Netherlands | Zandvoort | Jochen Rindt • Lotus | Jochen Rindt • Lotus |
6 | France | Clermont-Ferrand | Jacky Ickx • Ferrari | Jochen Rindt • Lotus |
7 | Britain | Brands Hatch | Jochen Rindt • Lotus | Jochen Rindt • Lotus |
8 | Germany | Hockenheim | Jacky Ickx • Ferrari | Jochen Rindt • Lotus |
9 | Austria | Österreichring | Jochen Rindt • Lotus | Jacky Ickx • Ferrari |
10 | Italy | Monza | Jacky Ickx • Ferrari | Clay Regazzoni • Ferrari |
11 | Canada | Mont-Tremblant | Jackie Stewart • Tyrrell | Jacky Ickx • Ferrari |
12 | USA | Watkins Glen | Jacky Ickx • Ferrari | Emerson Fittipaldi • Lotus |
13 | Mexico | Mexico City | Clay Regazzoni • Ferrari | Jacky Ickx • Ferrari |
Engines
3.0 L atmospheric or 1.5 L turbocharged.
Points System
9-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Best 11 results (6 from first 7 and 5 from last 6) count toward championship.
Only the points of the highest-scoring driver for each constructor at each race (including privateer entries) are counted towards the Constructors' Championship.
Read more
This season on Wikipedia.