No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | South Africa | Kyalami | Jack Brabham • Brabham | Jackie Stewart • Matra |
2 | Spain | Montjuic Park | Jochen Rindt • Lotus | Jackie Stewart • Matra |
3 | Monaco | Monaco | Jackie Stewart • Matra | Graham Hill • Lotus |
4 | Netherlands | Zandvoort | Jochen Rindt • Lotus | Jackie Stewart • Matra |
5 | France | Clermont-Ferrand | Jackie Stewart • Matra | Jackie Stewart • Matra |
6 | Britain | Silverstone | Jochen Rindt • Lotus | Jackie Stewart • Matra |
7 | Germany | Nürburgring | Jacky Ickx • Brabham | Jacky Ickx • Brabham |
8 | Italy | Monza | Jochen Rindt • Lotus | Jackie Stewart • Matra |
9 | Canada | Mosport Park | Jacky Ickx • Brabham | Jacky Ickx • Brabham |
10 | USA | Watkins Glen | Jochen Rindt • Lotus | Jochen Rindt • Lotus |
11 | Mexico | Mexico City | Jack Brabham • Brabham | Denny Hulme • McLaren |
Engines
3.0 L atmospheric or 1.5 L turbocharged.
Points System
9-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Best 9 results (5 from first 6 and 4 from last 5) count toward championship.
Only the points of the highest-scoring driver for each constructor at each race (including privateer entries) are counted towards the Constructors' Championship.
Read more
This season on Wikipedia.