«1969-08» | Italy Grand Prix - XL Gran Premio d'Italia |
1969-09-07 | Monza - Autodromo Nazionale di Monza - 68 laps × 5.75 km : 391.0 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Time | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Jochen Rindt | Lotus • Ford Cosworth | 01:25.480 | 242.162 km/h | |
2 | 2 | 16 | Denny Hulme | McLaren • Ford Cosworth | 01:25.690 | +00.210 (+0.246%) | +00.210 |
3 | 3 | 20 | Jackie Stewart | Matra • Ford Cosworth | 01:25.820 | +00.340 (+0.398%) | +00.130 |
4 | 4 | 32 | Piers Courage | Brabham • Ford Cosworth | 01:26.480 | +01.000 (+1.170%) | +00.660 |
5 | 5 | 18 | Bruce McLaren | McLaren • Ford Cosworth | 01:26.480 | +01.000 (+1.170%) | +00.000 |
6 | 6 | 22 | Jean-Pierre Beltoise | Matra • Ford Cosworth | 01:26.720 | +01.240 (+1.451%) | +00.240 |
7 | 7 | 28 | Jack Brabham | Brabham • Ford Cosworth | 01:26.900 | +01.420 (+1.661%) | +00.180 |
8 | 8 | 30 | Jo Siffert | Lotus • Ford Cosworth | 01:27.040 | +01.560 (+1.825%) | +00.140 |
9 | 9 | 2 | Graham Hill | Lotus • Ford Cosworth | 01:27.310 | +01.830 (+2.141%) | +00.270 |
10 | 10 | 14 | John Surtees | BRM | 01:27.400 | +01.920 (+2.246%) | +00.090 |
11 | 11 | 12 | Jackie Oliver | BRM | 01:28.400 | +02.920 (+3.416%) | +01.000 |
12 | 12 | 10 | Pedro Rodriguez | Ferrari | 01:28.470 | +02.990 (+3.498%) | +00.070 |
13 | 13 | 36 | Silvio Moser | Brabham • Ford Cosworth | 01:28.510 | +03.030 (+3.545%) | +00.040 |
14 | 14 | 6 | John Miles | Lotus • Ford Cosworth | 01:30.560 | +05.080 (+5.943%) | +02.050 |
15 | 10 | Tino Brambilla | Ferrari | 01:30.860 | +05.380 (+6.294%) | +00.300 | |
16 | 15 | 26 | Jacky Ickx | Brabham • Ford Cosworth | 01:37.060 | +11.580 (+13.547%) | +06.200 |
Comments
T. Brambilla (not recovered from a broken arm) was replaced by P. Rodriguez during the practice.