«1969-06» | Britain Grand Prix - XXII RAC British Grand Prix |
1969-07-19 | Silverstone - 84 laps × 4.711 km : 395.724 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Time | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Jochen Rindt | Lotus • Ford Cosworth | 01:20.800 | 209.896 km/h | |
2 | 2 | 3 | Jackie Stewart | Matra • Ford Cosworth | 01:21.200 | +00.400 (+0.495%) | +00.400 |
3 | 3 | 5 | Denny Hulme | McLaren • Ford Cosworth | 01:21.500 | +00.700 (+0.866%) | +00.300 |
4 | 4 | 7 | Jacky Ickx | Brabham • Ford Cosworth | 01:21.600 | +00.800 (+0.990%) | +00.100 |
5 | 5 | 11 | Chris Amon | Ferrari | 01:21.900 | +01.100 (+1.361%) | +00.300 |
6 | 6 | 14 | John Surtees | BRM | 01:22.200 | +01.400 (+1.733%) | +00.300 |
7 | 7 | 6 | Bruce McLaren | McLaren • Ford Cosworth | 01:22.600 | +01.800 (+2.228%) | +00.400 |
8 | 8 | 12 | Pedro Rodriguez | Ferrari | 01:22.600 | +01.800 (+2.228%) | +00.000 |
9 | 9 | 10 | Jo Siffert | Lotus • Ford Cosworth | 01:22.700 | +01.900 (+2.351%) | +00.100 |
10 | 10 | 16 | Piers Courage | Brabham • Ford Cosworth | 01:22.900 | +02.100 (+2.599%) | +00.200 |
11 | 11 | 19 | Vic Elford | McLaren • Ford Cosworth | 01:23.300 | +02.500 (+3.094%) | +00.400 |
12 | 12 | 1 | Graham Hill | Lotus • Ford Cosworth | 01:23.600 | +02.800 (+3.465%) | +00.300 |
13 | 13 | 15 | Jackie Oliver | BRM | 01:23.700 | +02.900 (+3.589%) | +00.100 |
14 | 14 | 9 | John Miles | Lotus • Ford Cosworth | 01:25.100 | +04.300 (+5.322%) | +01.400 |
15 | 15 | 20 | Derek Bell | McLaren • Ford Cosworth | 01:26.100 | +05.300 (+6.559%) | +01.000 |
16 | 16 | 18 | Jo Bonnier | Lotus • Ford Cosworth | 01:28.200 | +07.400 (+9.158%) | +02.100 |
17 | 17 | 4 | Jean-Pierre Beltoise | Matra • Ford Cosworth | 01:31.200 | +10.400 (+12.871%) | +03.000 |
Comments
J. Stewart had achieved 1:20.6 on Friday before damaging his car.
This time was invalidated because only the times achieved with the car used for the race were retained.