«1966-09» | Mexico Grand Prix - V Gran Premio de Mexico |
1966-10-23 | Mexico City - Autódromo Hermanos Rodríguez - 65 laps × 5.0 km : 325.0 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Time | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | John Surtees | Cooper • Maserati | 01:53.180 | 159.039 km/h | |
2 | 2 | 1 | Jim Clark | Lotus • BRM | 01:53.500 | +00.320 (+0.283%) | +00.320 |
3 | 3 | 12 | Richie Ginther | Honda | 01:53.560 | +00.380 (+0.336%) | +00.060 |
4 | 4 | 5 | Jack Brabham | Brabham • Repco | 01:53.950 | +00.770 (+0.680%) | +00.390 |
5 | 5 | 8 | Jochen Rindt | Cooper • Maserati | 01:54.190 | +01.010 (+0.892%) | +00.240 |
6 | 6 | 6 | Denny Hulme | Brabham • Repco | 01:54.210 | +01.030 (+0.910%) | +00.020 |
7 | 7 | 3 | Graham Hill | BRM | 01:54.610 | +01.430 (+1.263%) | +00.400 |
8 | 8 | 11 | Pedro Rodriguez | Lotus • Climax | 01:54.780 | +01.600 (+1.414%) | +00.170 |
9 | 9 | 15 | Dan Gurney | Eagle • Climax | 01:54.930 | +01.750 (+1.546%) | +00.150 |
10 | 10 | 4 | Jackie Stewart | BRM | 01:55.900 | +02.720 (+2.403%) | +00.970 |
11 | 18 | Mike Spence | Lotus • BRM | 01:55.980 | +02.800 (+2.474%) | +00.080 | |
12 | 11 | 19 | Jo Siffert | Cooper • Maserati | 01:55.990 | +02.810 (+2.483%) | +00.010 |
13 | 12 | 22 | Jo Bonnier | Cooper • Maserati | 01:56.490 | +03.310 (+2.925%) | +00.500 |
14 | 13 | 14 | Ronnie Bucknum | Honda | 01:56.590 | +03.410 (+3.013%) | +00.100 |
15 | 14 | 17 | Bruce McLaren | McLaren • Ford | 01:56.840 | +03.660 (+3.234%) | +00.250 |
16 | 15 | 9 | Moises Solana | Cooper • Maserati | 01:57.440 | +04.260 (+3.764%) | +00.600 |
17 | 16 | 10 | Innes Ireland | BRM | 01:57.460 | +04.280 (+3.782%) | +00.020 |
18 | 17 | 2 | Peter Arundell | Lotus • BRM | 02:00.790 | +07.610 (+6.724%) | +03.330 |
19 | 18 | 16 | Bob Bondurant | Eagle • Weslake | 02:02.880 | +09.700 (+8.570%) | +02.090 |
Comments
Mr. Spence (11th) did not start due to an accident.