No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Monaco | Monaco | Jim Clark • Lotus | Jackie Stewart • BRM |
2 | Belgium | Spa-Francorchamps | John Surtees • Ferrari | John Surtees • Ferrari |
3 | France | Reims | Lorenzo Bandini • Ferrari | Jack Brabham • Brabham |
4 | Britain | Brands Hatch | Jack Brabham • Brabham | Jack Brabham • Brabham |
5 | Netherlands | Zandvoort | Jack Brabham • Brabham | Jack Brabham • Brabham |
6 | Germany | Nürburgring | Jim Clark • Lotus | Jack Brabham • Brabham |
7 | Italy | Monza | Mike Parkes • Ferrari | Ludovico Scarfiotti • Ferrari |
8 | USA | Watkins Glen | Jack Brabham • Brabham | Jim Clark • Lotus |
9 | Mexico | Mexico City | John Surtees • Cooper | John Surtees • Cooper |
Engines
3.0 L atmospheric or 1.5 L turbocharged.
Points System
9-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Best 5 results count toward championship.
Only the points of the highest-scoring driver for each constructor at each race (including privateer entries) are counted towards the Constructors' Championship.
Drivers who were not classified (i.e. did not complete a specified amount of race distance) do not score points, even if they finish in the top 6.
Read more
This season on Wikipedia.