«1965-01» | South Africa Grand Prix - XI International RAC Grand Prix of South Africa |
1965-01-01 | East London - Prince George Circuit - 85 laps × 3.92 km : 333.2 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Time | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Jim Clark | Lotus • Climax | 01:27.200 | 161.835 km/h | |
2 | 2 | 1 | John Surtees | Ferrari | 01:28.100 | +00.900 (+1.032%) | +00.900 |
3 | 3 | 7 | Jack Brabham | Brabham • Climax | 01:28.300 | +01.100 (+1.261%) | +00.200 |
4 | 4 | 6 | Mike Spence | Lotus • Climax | 01:28.300 | +01.100 (+1.261%) | +00.000 |
5 | 5 | 3 | Graham Hill | BRM | 01:28.600 | +01.400 (+1.606%) | +00.300 |
6 | 6 | 2 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 01:29.300 | +02.100 (+2.408%) | +00.700 |
7 | 7 | 11 | Jo Bonnier | Brabham • Climax | 01:29.300 | +02.100 (+2.408%) | +00.000 |
8 | 8 | 9 | Bruce McLaren | Cooper • Climax | 01:29.400 | +02.200 (+2.523%) | +00.100 |
9 | 9 | 8 | Dan Gurney | Brabham • Climax | 01:29.500 | +02.300 (+2.638%) | +00.100 |
10 | 10 | 10 | Jochen Rindt | Cooper • Climax | 01:30.400 | +03.200 (+3.670%) | +00.900 |
11 | 11 | 4 | Jackie Stewart | BRM | 01:30.500 | +03.300 (+3.784%) | +00.100 |
12 | 12 | 14 | Bob Anderson | Brabham • Climax | 01:31.000 | +03.800 (+4.358%) | +00.500 |
13 | 13 | 15 | Tony Maggs | Lotus • BRM | 01:31.300 | +04.100 (+4.702%) | +00.300 |
14 | 14 | 12 | Jo Siffert | Brabham • BRM | 01:31.500 | +04.300 (+4.931%) | +00.200 |
15 | 15 | 16 | Frank Gardner | Brabham • BRM | 01:32.300 | +05.100 (+5.849%) | +00.800 |
16 | 16 | 18 | Paul Hawkins | Brabham • Ford | 01:33.100 | +05.900 (+6.766%) | +00.800 |
17 | 17 | 20 | Peter de Klerk | Alfa Special • Alfa Romeo | 01:33.300 | +06.100 (+6.995%) | +00.200 |
18 | 18 | 17 | John Love | Cooper • Climax | 01:33.800 | +06.600 (+7.569%) | +00.500 |
19 | 19 | 19 | David Prophet | Brabham • Ford | 01:33.900 | +06.700 (+7.683%) | +00.100 |
20 | 20 | 25 | Sam Tingle | LDS • Alfa Romeo | 01:34.600 | +07.400 (+8.486%) | +00.700 |
21 | 28 | Trevor Blokdyk | Cooper • Ford | 01:35.200 | +08.000 (+9.174%) | +00.600 | |
22 | 23 | Neville Lederle | Lotus • Climax | 01:35.200 | +08.000 (+9.174%) | +00.000 | |
23 | 21 | Doug Serrurier | LDS • Climax | 01:35.700 | +08.500 (+9.748%) | +00.500 | |
24 | 27 | Brausch Niemann | Lotus • Ford | 01:36.200 | +09.000 (+10.321%) | +00.500 | |
25 | 22 | Ernie Pieterse | Lotus • Climax | 01:37.900 | +10.700 (+12.271%) | +01.700 | |
26 | 32 | Dave Charlton | Lotus • Ford | ||||
27 | 29 | Jackie Pretorius | LDS • Alfa Romeo | ||||
28 | 24 | Clive Puzey | Lotus • Climax |
Comments
Starting grid limited to 20 places.