«1964-08» | Italy Grand Prix - XXXV Gran Premio d'Italia |
1964-09-06 | Monza - Autodromo Nazionale di Monza - 78 laps × 5.75 km : 448.5 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Time | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | John Surtees | Ferrari | 01:37.400 | 212.526 km/h | |
2 | 2 | 16 | Dan Gurney | Brabham • Climax | 01:38.200 | +00.800 (+0.821%) | +00.800 |
3 | 3 | 18 | Graham Hill | BRM | 01:38.700 | +01.300 (+1.335%) | +00.500 |
4 | 4 | 8 | Jim Clark | Lotus • Climax | 01:39.100 | +01.700 (+1.745%) | +00.400 |
5 | 5 | 26 | Bruce McLaren | Cooper • Climax | 01:39.400 | +02.000 (+2.053%) | +00.300 |
6 | 6 | 12 | Jo Siffert | Brabham • BRM | 01:39.700 | +02.300 (+2.361%) | +00.300 |
7 | 7 | 4 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 01:39.800 | +02.400 (+2.464%) | +00.100 |
8 | 8 | 10 | Mike Spence | Lotus • Climax | 01:40.300 | +02.900 (+2.977%) | +00.500 |
9 | 9 | 20 | Richie Ginther | BRM | 01:40.400 | +03.000 (+3.080%) | +00.100 |
10 | 10 | 28 | Ronnie Bucknum | Honda | 01:40.400 | +03.000 (+3.080%) | +00.000 |
11 | 11 | 14 | Jack Brabham | Brabham • Climax | 01:40.800 | +03.400 (+3.491%) | +00.400 |
12 | 12 | 34 | Jo Bonnier | Brabham • Climax | 01:41.000 | +03.600 (+3.696%) | +00.200 |
13 | 13 | 46 | Innes Ireland | BRP • BRM | 01:41.000 | +03.600 (+3.696%) | +00.000 |
14 | 14 | 22 | Bob Anderson | Brabham • Climax | 01:41.300 | +03.900 (+4.004%) | +00.300 |
15 | 15 | 30 | Giancarlo Baghetti | BRM | 01:41.400 | +04.000 (+4.107%) | +00.100 |
16 | 16 | 6 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 01:41.600 | +04.200 (+4.312%) | +00.200 |
17 | 17 | 40 | Mike Hailwood | Lotus • BRM | 01:41.600 | +04.200 (+4.312%) | +00.000 |
18 | 18 | 38 | Peter Revson | Lotus • BRM | 01:42.000 | +04.600 (+4.723%) | +00.400 |
19 | 19 | 50 | Mario Araujo de Cabral | A-T-S | 01:42.600 | +05.200 (+5.339%) | +00.600 |
20 | 20 | 60 | Jean-Claude Rudaz | Cooper • Climax | 01:43.000 | +05.600 (+5.749%) | +00.400 |
21 | 21 | 48 | Maurice Trintignant | BRM | 01:43.300 | +05.900 (+6.057%) | +00.300 |
22 | 44 | Trevor Taylor | BRP • BRM | 01:43.800 | +06.400 (+6.571%) | +00.500 | |
23 | 36 | Geki | Brabham • BRM | 01:44.100 | +06.700 (+6.879%) | +00.300 | |
24 | 24 | John Love | Cooper • Climax | 01:48.500 | +11.100 (+11.396%) | +04.400 | |
25 | 56 | Ian Raby | Brabham • BRM | 01:52.200 | +14.800 (+15.195%) | +03.700 |
Comments
Starting grid limited to 20 places.