| No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | Monaco | Jim Clark • Lotus | Graham Hill • BRM |
| 2 | Netherlands | Zandvoort | Dan Gurney • Brabham | Jim Clark • Lotus |
| 3 | Belgium | Spa-Francorchamps | Dan Gurney • Brabham | Jim Clark • Lotus |
| 4 | France | Rouen-les-Essarts | Jim Clark • Lotus | Dan Gurney • Brabham |
| 5 | Britain | Brands Hatch | Jim Clark • Lotus | Jim Clark • Lotus |
| 6 | Germany | Nürburgring | John Surtees • Ferrari | John Surtees • Ferrari |
| 7 | Austria | Zeltweg | Graham Hill • BRM | Lorenzo Bandini • Ferrari |
| 8 | Italy | Monza | John Surtees • Ferrari | John Surtees • Ferrari |
| 9 | USA | Watkins Glen | Jim Clark • Lotus | Graham Hill • BRM |
| 10 | Mexico | Mexico City | Jim Clark • Lotus | Dan Gurney • Brabham |
Engines
1.5 L atmospheric.
Points System
9-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Best 6 results count toward championship.
Only the points of the highest-scoring driver for each constructor at each race (including privateer entries) are counted towards the Constructors' Championship.
Read more
This season on Wikipedia.