«1954-02» | Indianapolis Grand Prix - XXXVIII 500 Mile Race |
1954-05-31 | Indianapolis - Indianapolis Motor Speedway - 200 laps × 4.023 km : 804.6 km |
Pos | Constructor | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maserati • Maserati | 8 | 8 | ||||||||
2 | Ferrari • Ferrari | 6 | - | 6 | |||||||
3 | Gordini • Gordini | 2 | 2 | ||||||||
- | Kurtis Kraft • Offenhauser | - | - | ||||||||
- | Kuzma • Offenhauser | - | - | ||||||||
- | Ewing • Offenhauser | - | - | ||||||||
- | Lesovsky • Offenhauser | - | - | ||||||||
- | Stevens • Offenhauser | - | - | ||||||||
- | Pawl • Offenhauser | - | - | ||||||||
- | Phillips • Offenhauser | - | - | ||||||||
- | Bromme • Offenhauser | - | - | ||||||||
- | Moore • Offenhauser | - | - | ||||||||
- | Silnes • Offenhauser | - | - | ||||||||
- | Nichels • Offenhauser | - | - | ||||||||
- | Turner • Offenhauser | - | - | ||||||||
- | Kurtis Kraft • Novi | - | - | ||||||||
- | Kurtis Kraft • Chrysler | - | - | ||||||||
- | Schroeder • Offenhauser | - | - | ||||||||
- | Pankratz • Offenhauser | - | - |
Points System
8-6-4-3-2 points for the top 5 places and 1 point for the fastest lap.
Best 5 results count toward championship.
Points for shared drives are shared equally between the drivers (regardless of how many laps each driver completed).
The point is shared equally between drivers who set the same fastest lap time.