| «2026-13» | Italy Grand Prix - XCVII Gran Premio d'Italia |
| 2026-09-06 | Monza - Autodromo Nazionale di Monza - 53 laps × 5.793 km : 306.72 km (offset -309 m) |
| Pos | Qualy | Car | Driver | Constructor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine • Mercedes |
| 2 | 2 | 63 | George Russell | Mercedes |
| 3 | 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 4 | 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 5 | 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull • Red Bull Ford |
| 6 | 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren • Mercedes |
| 7 | 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine • Mercedes |
| 8 | 9 | 1 | Lando Norris | McLaren • Mercedes |
| 9 | 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls • Red Bull Ford |
| 10 | 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 11 | 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas • Ferrari |
| 12 | 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi |
| 13 | 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams • Mercedes |
| 14 | 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas • Ferrari |
| 15 | 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls • Red Bull Ford |
| 16 | 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadilac • Ferrari |
| 17 | 20 | 11 | Sergio Perez | Cadilac • Ferrari |
| 18 | 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin • Honda |
| 19 | 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 20 | 18 | 23 | Alexander Albon | Williams • Mercedes |
| 21 | 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin • Honda |
| 22 | 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull • Red Bull Ford |
Comments
K. Antonelli and A. Albon required to start from the back of the field due to using additional power unit elements.
F. Alonso and L. Lawson required to start from the pit lane after using additional power unit elements and then making changes under parc ferme conditions.
O. Piastri was handed a three-place grid drop for impeding in Qualifying.