No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Sakhir | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
2 | Saudi Arabia | Djeddah | Sergio Perez • Red Bull | Sergio Perez • Red Bull |
3 | Australia | Melbourne | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
4 | Azerbaijan | Baku | Charles Leclerc • Ferrari | Sergio Perez • Red Bull |
5 | Miami | Miami | Sergio Perez • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
6 | Monaco | Monaco | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
7 | Spain | Barcelona | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
8 | Canada | Montréal | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
9 | Austria | Spielberg | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
10 | Britain | Silverstone | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
11 | Hungary | Hungaroring | Lewis Hamilton • Mercedes | Max Verstappen • Red Bull |
12 | Belgium | Spa-Francorchamps | Charles Leclerc • Ferrari | Max Verstappen • Red Bull |
13 | Netherlands | Zandvoort | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
14 | Italy | Monza | Carlos Sainz • Ferrari | Max Verstappen • Red Bull |
15 | Singapore | Singapour | Carlos Sainz • Ferrari | Carlos Sainz • Ferrari |
16 | Japan | Suzuka | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
17 | Qatar | Lusail | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
18 | USA | Austin | Charles Leclerc • Ferrari | Max Verstappen • Red Bull |
19 | Mexico City | Mexico City | Charles Leclerc • Ferrari | Max Verstappen • Red Bull |
20 | São Paulo | Interlagos | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
21 | Las Vegas | Las Vegas | Charles Leclerc • Ferrari | Max Verstappen • Red Bull |
22 | Abu Dhabi | Yas Marina | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
Engines
1.6 L turbocharged, 90° V6 cylinders, up to 15,000 rpm, with MGU-K and MGU-H.
Points System
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 points for the top 10 places and 1 point for the fastest lap.
The point for fastest lap is only awarded if the driver is classified in the top 10 in the race.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Additional 8-7-6-5-4-3-2-1 points for the top 8 positions in Sprint race.
Read more
This season on Wikipedia.