| «2020-05» | 70th Anniversary Grand Prix - 70th Anniversary Grand Prix |
| 2020-08-09 | Silverstone - 52 laps × 5.891 km : 306.198 km (offset -134 m) |
| Pos | Qualy | Car | Driver | Constructor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | 3 | 27 | Nico Hulkenberg | Racing Point • BWT Mercedes |
| 4 | 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull • Honda |
| 5 | 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 6 | 6 | 18 | Lance Stroll | Racing Point • BWT Mercedes |
| 7 | 7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri • Honda |
| 8 | 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 9 | 9 | 23 | Alexander Albon | Red Bull • Honda |
| 10 | 10 | 4 | Lando Norris | McLaren • Renault |
| 11 | 12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 12 | 13 | 55 | Carlos Sainz | McLaren • Renault |
| 13 | 14 | 8 | Romain Grosjean | Haas • Ferrari |
| 14 | 11 | 31 | Esteban Ocon | Renault |
| 15 | 15 | 63 | George Russell | Williams • Mercedes |
| 16 | 16 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri • Honda |
| 17 | 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas • Ferrari |
| 18 | 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams • Mercedes |
| 19 | 19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo • Ferrari |
| 20 | 20 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo • Ferrari |
Comments
E. Ocon penalised 3 places for impeding Russell during qualifying.